Duo
Najaarscompetitie 2024
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ereklasse (Poule A)
10104 | 05-02-2025 | woensdag | 20:15 | Twenty-one Up 1 | Salamanders D1 |
10107 | 10-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Scyedam 1 |
10111 | 17-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Het Centrum 1 |
10116 | 04-03-2025 | dinsdag | 20:00 | De Sprint 1 | Salamanders D1 |
10118 | 14-03-2025 | vrijdag | 20:15 | VVV 1 | Salamanders D1 |
10122 | 24-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Vriendenschaar 1 |
10126 | 01-04-2025 | dinsdag | 20:00 | Alexandria '66 1 | Salamanders D1 |
2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
3019317 | Steijn, A.J. (Anton) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule A)
11103 | 06-02-2025 | donderdag | 20:00 | Xerxes 1 | Salamanders D2 |
11104 | 28-02-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Pecos 1 |
11114 | 14-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Taverzo 1 |
11109 | 18-03-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 1 | Salamanders D2 |
11112 | 21-03-2025 | vrijdag | 20:30 | United B'Hoek 1 | Salamanders D2 |
11118 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Xerxes 1 |
11119 | 04-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Pecos 1 | Salamanders D2 |
11124 | 11-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | DOING 1 |
11127 | 18-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | United B'Hoek 1 |
11129 | 02-05-2025 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 1 | Salamanders D2 |
2761848 | Jong, J. de (Co) | ||
3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
3536505 | Buur, K. (Kevin) | ||
4041600 | Kruijf, S. de (Sander) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule A)
13102 | 03-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | TOGB 1 |
13105 | 10-02-2025 | maandag | 20:15 | Taveba 2 | Salamanders D3 |
13107 | 21-02-2025 | vrijdag | 20:00 | Scylla 1 | Salamanders D3 |
13112 | 03-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | SETT 1 |
13115 | 10-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | DHC 1 |
13117 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | TOGB 1 | Salamanders D3 |
13120 | 31-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Taveba 2 |
13122 | 07-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Scylla 1 |
13127 | 15-04-2025 | dinsdag | 20:30 | SETT 1 | Salamanders D3 |
13130 | 29-04-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 1 | Salamanders D3 |
3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) | ||
4075502 | Hansen, P. (Patrick) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule D)
20102 | 03-02-2025 | maandag | 19:45 | Sliedrecht Sprt 2 | Salamanders D4 |
20106 | 10-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Vriendenschaar 4 |
20109 | 17-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Serve 71 1 |
20111 | 04-03-2025 | dinsdag | 20:30 | De Repelaer 3 | Salamanders D4 |
20113 | 13-03-2025 | donderdag | 20:00 | NTTC 1 | Salamanders D4 |
20117 | 24-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Sliedrecht Sprt 2 |
20121 | 01-04-2025 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 4 | Salamanders D4 |
20124 | 09-04-2025 | woensdag | 20:15 | Serve 71 1 | Salamanders D4 |
20126 | 14-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | De Repelaer 3 |
20128 | 28-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | NTTC 1 |
4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
4211247 | Groenheide, G.B. (Gaby) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule C)
19103 | 05-02-2025 | woensdag | 20:00 | VCS 1 | Salamanders D5 |
19104 | 14-02-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | De Sprint 2 |
19109 | 20-02-2025 | donderdag | 20:00 | Het Centrum 2 | Salamanders D5 |
19112 | 06-03-2025 | donderdag | 20:00 | TaLaNi 2 | Salamanders D5 |
19114 | 14-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | Dordrecht 4 |
19118 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | VCS 1 |
19119 | 04-04-2025 | vrijdag | 20:00 | De Sprint 2 | Salamanders D5 |
19124 | 11-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | Het Centrum 2 |
19127 | 18-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | TaLaNi 2 |
19129 | 01-05-2025 | donderdag | 20:15 | Dordrecht 4 | Salamanders D5 |
4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 6 - 3e klasse (Poule I)
32103 | 03-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D6 | Combat 3 |
32106 | 11-02-2025 | dinsdag | 20:00 | Pingwins 3 | Salamanders D6 |
32108 | 17-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D6 | SETT 3 |
32110 | 03-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D6 | HTTV-070 1 |
32115 | 13-03-2025 | donderdag | 20:00 | Docos 3 | Salamanders D6 |
32118 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 3 | Salamanders D6 |
32121 | 31-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D6 | Pingwins 3 |
32123 | 08-04-2025 | dinsdag | 20:30 | SETT 3 | Salamanders D6 |
32125 | 15-04-2025 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 1 | Salamanders D6 |
32130 | 28-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D6 | Docos 3 |
2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
3277135 | Offierski, J.W. (Jacek) | ||
4232691 | Do, K.D. (Kim Dong) |
Salamanders 7 - 3e klasse (Poule H)
31101 | 03-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Combat 4 |
31104 | 11-02-2025 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 5 | Salamanders D7 |
31107 | 17-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | DOING 4 |
31110 | 04-03-2025 | dinsdag | 20:30 | SETT 2 | Salamanders D7 |
31113 | 10-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Pijnacker 2 |
31116 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 4 | Salamanders D7 |
31119 | 31-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Taverzo 5 |
31122 | 08-04-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 4 | Salamanders D7 |
31125 | 14-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | SETT 2 |
31128 | 28-04-2025 | maandag | 20:15 | Pijnacker 2 | Salamanders D7 |
1038242 | Stuip, D. (Dick) | ||
2629428 | Koppen, A.J. van (Leks) | ||
3998901 | Delacour, E. (Eric) | ||
4033568 | Knijff, J. (Hans) |
Salamanders 8 - 4e klasse (Poule I)
43103 | 06-02-2025 | donderdag | 20:00 | Pingwins 4 | Salamanders D8 |
43104 | 14-02-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D8 | DHC 4 |
43109 | 18-02-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 5 | Salamanders D8 |
43112 | 07-03-2025 | vrijdag | 20:00 | SVN 1 | Salamanders D8 |
43114 | 14-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D8 | VVV 5 |
43118 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D8 | Pingwins 4 |
43119 | 01-04-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 4 | Salamanders D8 |
43124 | 11-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D8 | DOING 5 |
43127 | 18-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D8 | SVN 1 |
43129 | 01-05-2025 | donderdag | 20:15 | VVV 5 | Salamanders D8 |
3918058 | Klappers, J. (John) | ||
4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 9 - 4e klasse (Poule K)
45103 | 06-02-2025 | donderdag | 20:00 | Pingwins 5 | Salamanders D9 |
45104 | 14-02-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | VVV 6 |
45109 | 18-02-2025 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 3 | Salamanders D9 |
45112 | 07-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 5 | Salamanders D9 |
45114 | 14-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | DHC 2 |
45129 | 21-03-2025 | vrijdag | 20:00 | DHC 2 | Salamanders D9 |
45118 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Pingwins 5 |
45119 | 03-04-2025 | donderdag | 20:15 | VVV 6 | Salamanders D9 |
45124 | 11-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | HTTV-070 3 |
45127 | 18-04-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Combat 5 |
2213390 | Kooter, B. (Brian) | ||
3772656 | Zwinkels, R. (Rob) | ||
3851777 | Os, J. van (Jeroen) | ||
4043466 | Kooter, J. (Justin) |
Salamanders 10 - 4e klasse (Poule J)
44101 | 31-01-2025 | vrijdag | 20:15 | VVV 7 | Salamanders D10 |
44105 | 10-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | DOING 6 |
44108 | 18-02-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 3 | Salamanders D10 |
44111 | 03-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | HTTV-070 2 |
44114 | 10-03-2025 | maandag | 20:15 | Pijnacker 3 | Salamanders D10 |
44116 | 24-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | VVV 7 |
44120 | 01-04-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 6 | Salamanders D10 |
44123 | 07-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | DHC 3 |
44126 | 17-04-2025 | donderdag | 20:00 | HTTV-070 2 | Salamanders D10 |
44129 | 28-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | Pijnacker 3 |
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
3242863 | Devilee, R. (Rob) |
Salamanders 11 - 6e klasse (Poule I)
72102 | 03-02-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D11 | Scylla 10 |
72105 | 11-02-2025 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 10 | Salamanders D11 |
72107 | 20-02-2025 | donderdag | 20:00 | DVC 2 | Salamanders D11 |
72112 | 03-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D11 | HTTV-070 7 |
72115 | 10-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D11 | Smash (M) 4 |
72117 | 28-03-2025 | vrijdag | 20:00 | Scylla 10 | Salamanders D11 |
72120 | 31-03-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D11 | Taverzo 10 |
72122 | 07-04-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D11 | DVC 2 |
72127 | 15-04-2025 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 7 | Salamanders D11 |
72130 | 02-05-2025 | vrijdag | 20:00 | Smash (M) 4 | Salamanders D11 |
3507815 | Ruiterman, N.A. (Niels) | ||
4362145 | Hendriks, T. (Thomas) | ||
4432770 | Lee-A-Fong, B. (Boaz) |