Jeugd
Najaarscompetitie 2024
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule D)
99503 | 25-01-2025 | zaterdag | 11:00 | Amsterdam 3 | Salamanders J1 |
99504 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | SVE 1 |
99509 | 08-02-2025 | zaterdag | 14:00 | SHOT (S) 1 | Salamanders J1 |
99512 | 22-02-2025 | zaterdag | 14:00 | TTC Middelburg 1 | Salamanders J1 |
99514 | 08-03-2025 | zaterdag | 10:00 | Salamanders J1 | Scylla 1 |
99518 | 15-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Amsterdam 3 |
99519 | 29-03-2025 | zaterdag | 11:00 | SVE 1 | Salamanders J1 |
99524 | 05-04-2025 | zaterdag | 10:00 | Salamanders J1 | SHOT (S) 1 |
99527 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | TTC Middelburg 1 |
99529 | 19-04-2025 | zaterdag | 12:00 | Scylla 1 | Salamanders J1 |
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4225563 | Feng, M. (Ming) | ||
4227133 | Krause, J.A. (Jasper) | ||
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule B)
10202 | 25-01-2025 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 1 | Salamanders J2 |
10206 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Gorkum 2 |
10211 | 22-02-2025 | zaterdag | 10:00 | Avanti/Taverzo 2 | Salamanders J2 |
10213 | 08-03-2025 | zaterdag | 13:00 | United B'Hoek 1 | Salamanders J2 |
10217 | 15-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | ATTC EVO Tech-XL 1 |
10209 | 22-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Alexandria '66 2 |
10221 | 29-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Gorkum 2 | Salamanders J2 |
10224 | 05-04-2025 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 2 | Salamanders J2 |
10226 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Avanti/Taverzo 2 |
10228 | 19-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | United B'Hoek 1 |
4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
4340842 | Ganzevoort, K. (Kesava) | ||
4346597 | Pureveen, M. (Marijn) | ||
4354516 | Du, T. (Ted) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule A)
20102 | 25-01-2025 | zaterdag | 10:00 | Combat 1 | Salamanders J3 |
20106 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | VVV 1 |
20109 | 08-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Pecos 1 |
20111 | 22-02-2025 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 2 | Salamanders J3 |
20113 | 08-03-2025 | zaterdag | 14:00 | SETT 1 | Salamanders J3 |
20117 | 15-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Combat 1 |
20128 | 22-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | SETT 1 |
20121 | 29-03-2025 | zaterdag | 11:00 | VVV 1 | Salamanders J3 |
20124 | 05-04-2025 | zaterdag | 13:00 | Pecos 1 | Salamanders J3 |
20126 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scyedam 2 |
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule B)
30202 | 25-01-2025 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 5 | Salamanders J4 |
30206 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Rijnsoever 3 |
30209 | 08-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Alexandria '66 5 |
30211 | 22-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 1 | Salamanders J4 |
30213 | 08-03-2025 | zaterdag | 10:30 | DHC 1 | Salamanders J4 |
30217 | 15-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Taverzo 5 |
30221 | 29-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 3 | Salamanders J4 |
30224 | 05-04-2025 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 5 | Salamanders J4 |
30226 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Vriendenschaar 1 |
30228 | 19-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | DHC 1 |
4255720 | Berg, M. van den (Mara) | ||
4355562 | Oliviera, E. (Emilio) | ||
4400309 | Kuijpers, R. (Rowan) | ||
4408187 | Ruigrok, F. (Floris) |
Salamanders 5 - 5e klasse (Poule C)
60306 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | VVV 3 |
60309 | 08-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Treffers (R) 2 |
60317 | 01-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Taverzo 7 |
60313 | 08-03-2025 | zaterdag | 10:30 | Scylla 8 | Salamanders J5 |
60302 | 15-03-2025 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 7 | Salamanders J5 |
60321 | 29-03-2025 | zaterdag | 11:00 | VVV 3 | Salamanders J5 |
60324 | 05-04-2025 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J5 |
60326 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | VVV 3 |
60328 | 19-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Scylla 8 |
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4379338 | Waterreus, J. (Julian) | ||
4385321 | Vrolijk, M. (Mika) | ||
4393714 | Dardel, E. (Elise Yiling) |
Salamanders 6 - Pup. B (Poule B)
80202 | 25-01-2025 | zaterdag | 10:00 | Combat 2 | Salamanders J6 |
80206 | 01-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | TOGB 3 |
80209 | 08-02-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Pecos 2 |
80211 | 22-02-2025 | zaterdag | 11:00 | HTTV-070 1 | Salamanders J6 |
80213 | 08-03-2025 | zaterdag | 14:00 | SETT 3 | Salamanders J6 |
80217 | 15-03-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Combat 2 |
80228 | 22-03-2025 | zaterdag | 10:00 | Salamanders J6 | SETT 3 |
80221 | 29-03-2025 | zaterdag | 14:00 | TOGB 3 | Salamanders J6 |
80224 | 05-04-2025 | zaterdag | 13:00 | Pecos 2 | Salamanders J6 |
80226 | 12-04-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | HTTV-070 1 |
4365729 | Duijndam, J. (Jari) | ||
4393706 | Westenbrugge, J. van (Jens) | ||
4393722 | Graaf, D. (Devin) | ||
4415613 | Beltman, I. (Iris) |