Jeugd
Voorjaarscompetitie 2026
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule D)
| 98302 | 24-01-2026 | zaterdag | 15:00 | Alexandria '66 2 | Salamanders J1 |
| 98306 | 31-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Amsterdam 3 |
| 98309 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Belcrum 1 |
| 98311 | 11-02-2026 | woensdag | 19:30 | United B'Hoek 1 | Salamanders J1 |
| 98313 | 07-03-2026 | zaterdag | 10:00 | Amstelveen 1 | Salamanders J1 |
| 98317 | 14-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Alexandria '66 2 |
| 98321 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Amsterdam 3 | Salamanders J1 |
| 98324 | 04-04-2026 | zaterdag | 12:00 | Belcrum 1 | Salamanders J1 |
| 98326 | 11-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | United B'Hoek 1 |
| 98328 | 18-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Amstelveen 1 |
| 4225814 | Schury, J. (Johannes) | ||
| 4232471 | Wijdenes, F. (Fábian) | ||
| 4375473 | Velsen, N. van (Nathan) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule A)
| 10103 | 24-01-2026 | zaterdag | 13:00 | Pecos 1 | Salamanders J2 |
| 10104 | 31-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Scylla 4 |
| 10109 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Avanti/ATTCEvoTechXL 1 | Salamanders J2 |
| 10112 | 21-02-2026 | zaterdag | 10:00 | Combat 1 | Salamanders J2 |
| 10114 | 07-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Pecos 1 |
| 10118 | 14-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Pecos 1 |
| 10119 | 28-03-2026 | zaterdag | 12:00 | Scylla 4 | Salamanders J2 |
| 10124 | 04-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Avanti/ATTCEvoTechXL 1 |
| 10127 | 11-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Combat 1 |
| 4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
| 4315279 | Riahi, C. (Carmelle) | ||
| 4354516 | Du, T. (Ted) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule C)
| 20303 | 24-01-2026 | zaterdag | 13:00 | Pecos 2 | Salamanders J3 |
| 20304 | 31-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Play Fair 1 |
| 20309 | 07-02-2026 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 1 | Salamanders J3 |
| 20314 | 07-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scylla 6 |
| 20318 | 14-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Pecos 2 |
| 20319 | 28-03-2026 | zaterdag | 10:15 | Play Fair 1 | Salamanders J3 |
| 20324 | 04-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | ATTC EVO Tech-XL 1 |
| 20327 | 11-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Pecos 2 |
| 20329 | 18-04-2026 | zaterdag | 10:30 | Scylla 6 | Salamanders J3 |
| 4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
| 4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
| 4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
| 4408187 | Ruigrok, F. (Floris) |
Salamanders 4 - 1e klasse (Poule A)
| 20103 | 24-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | De Treffers (R) 1 |
| 20106 | 31-01-2026 | zaterdag | 14:00 | SETT 1 | Salamanders J4 |
| 20108 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Scylla 5 |
| 20110 | 21-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Taverzo 3 |
| 20115 | 07-03-2026 | zaterdag | 14:00 | TOGB 1 | Salamanders J4 |
| 20118 | 14-03-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders J4 |
| 20121 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | SETT 1 |
| 20123 | 04-04-2026 | zaterdag | 10:30 | Scylla 5 | Salamanders J4 |
| 20125 | 11-04-2026 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 3 | Salamanders J4 |
| 20130 | 18-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | TOGB 1 |
| 4366262 | Witte, T. (Teun) | ||
| 4379338 | Waterreus, J. (Julian) | ||
| 4385321 | Vrolijk, M. (Mika) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule A)
| 30102 | 24-01-2026 | zaterdag | 14:00 | Pijnacker 1 | Salamanders J5 |
| 30106 | 31-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Rijnsoever 1 |
| 30109 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Treffers (R) 2 |
| 30111 | 21-02-2026 | zaterdag | 13:00 | United B'Hoek 2 | Salamanders J5 |
| 30113 | 07-03-2026 | zaterdag | 10:00 | De Repelaer/21-Up 3 | Salamanders J5 |
| 30117 | 14-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Pijnacker 1 |
| 30121 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 1 | Salamanders J5 |
| 30124 | 04-04-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J5 |
| 30126 | 11-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | United B'Hoek 2 |
| 30128 | 18-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Repelaer/21-Up 3 |
| 4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
| 4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
| 4365729 | Duijndam, J. (Jari) | ||
| 4393706 | Westenbrugge, J. van (Jens) | ||
| 4400309 | Kuijpers, R. (Rowan) |
Salamanders 6 - PupA (Poule A)
| 70102 | 24-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | SETT 3 |
| 70105 | 31-01-2026 | zaterdag | 10:30 | HTTV-070 1 | Salamanders J6 |
| 70107 | 07-02-2026 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J6 |
| 70112 | 21-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Scyedam 4 |
| 70115 | 07-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Gorkum 2 |
| 70117 | 14-03-2026 | zaterdag | 14:00 | SETT 3 | Salamanders J6 |
| 70120 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | HTTV-070 1 |
| 70122 | 04-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Scyedam 4 |
| 70130 | 18-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Gorkum 2 | Salamanders J6 |
| 4366791 | Troczynski, R. (Robert) | ||
| 4415613 | Beltman, I. (Iris) |
Salamanders 7 - PupB (Poule A)
| 80205 | 31-01-2026 | zaterdag | 10:30 | HTTV-070 2 | Salamanders J7 |
| 80207 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:30 | Taverzo 6 | Salamanders J7 |
| 80212 | 21-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | De Treffers (R) 5 |
| 80215 | 07-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Rijnsoever 4 |
| 80220 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | HTTV-070 2 |
| 80222 | 04-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Taverzo 6 |
| 80227 | 11-04-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 5 | Salamanders J7 |
| 80230 | 18-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 4 | Salamanders J7 |
| 4427220 | Baldé, D. (Dian) | ||
| 4504894 | Kloppert, N. (Noah) |
Salamanders 8 - PupC (Poule B)
| 90201 | 24-01-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | DHC 4 |
| 90204 | 31-01-2026 | zaterdag | 14:00 | NTTC 3 | Salamanders J8 |
| 90207 | 07-02-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Pijnacker 3 |
| 90210 | 21-02-2026 | zaterdag | 11:30 | Taverzo 7 | Salamanders J8 |
| 90213 | 07-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Alexandria '66 6 |
| 90216 | 14-03-2026 | zaterdag | 10:30 | DHC 4 | Salamanders J8 |
| 90219 | 28-03-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | NTTC 3 |
| 90222 | 04-04-2026 | zaterdag | 14:00 | Pijnacker 3 | Salamanders J8 |
| 90225 | 11-04-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Taverzo 7 |
| 90228 | 18-04-2026 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 6 | Salamanders J8 |
| 4427238 | Horev, I. (Ilai) | ||
| 4436570 | Molag, M. (Mink) | ||
| 4510455 | Fusari, S. (Sebastiano) | ||
| 4511087 | Mijnen, J. (Job) |