Jeugd
Najaarscompetitie 2025
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule B)
98502 | 13-09-2025 | zaterdag | 15:00 | Alexandria '66 1 | Salamanders J1 |
98506 | 20-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Tempo-Team 2 |
98509 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Gorkum 1 |
98511 | 04-10-2025 | zaterdag | 14:00 | Trias 2 | Salamanders J1 |
98513 | 18-10-2025 | zaterdag | 12:00 | Scylla 3 | Salamanders J1 |
98517 | 25-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Alexandria '66 1 |
98521 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Tempo-Team 2 | Salamanders J1 |
98524 | 08-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Gorkum 1 | Salamanders J1 |
98528 | 22-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 3 |
98526 | 29-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Trias 2 |
4225814 | Schury, J. (Johannes) | ||
4232471 | Wijdenes, F. (Fábian) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) | ||
4375473 | Velsen, N. van (Nathan) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule A)
10102 | 13-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Pecos 1 |
10105 | 20-09-2025 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 2 | Salamanders J2 |
10107 | 27-09-2025 | zaterdag | 13:15 | Twenty-one Up 1 | Salamanders J2 |
10112 | 04-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Taverzo 2 |
10115 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Avanti/ATTC Evo Tech 2 |
10120 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Alexandria '66 2 |
10122 | 08-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Twenty-one Up 1 |
10130 | 22-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Avanti/ATTC Evo Tech 2 | Salamanders J2 |
10127 | 29-11-2025 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 2 | Salamanders J2 |
10117 | 06-12-2025 | zaterdag | 13:00 | Pecos 1 | Salamanders J2 |
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
4340842 | Ganzevoort, K. (Kesava) | ||
4354516 | Du, T. (Ted) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule A)
20102 | 13-09-2025 | zaterdag | 10:00 | De Repelaer 1 | Salamanders J3 |
20106 | 20-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Rijnsoever 1 |
20109 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | VVV 1 |
20111 | 04-10-2025 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 3 | Salamanders J3 |
20113 | 18-10-2025 | zaterdag | 13:00 | Papendrecht 1 | Salamanders J3 |
20121 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 1 | Salamanders J3 |
20124 | 08-11-2025 | zaterdag | 10:45 | VVV 1 | Salamanders J3 |
20128 | 22-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Papendrecht 1 |
20126 | 29-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Alexandria '66 3 |
20117 | 06-12-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | De Repelaer 1 |
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) | ||
4355562 | Oliviera, E. (Emilio) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule A)
30102 | 13-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Vriendenschaar 2 |
30105 | 20-09-2025 | zaterdag | 10:30 | Scylla 5 | Salamanders J5 |
30107 | 27-09-2025 | zaterdag | 14:00 | Spinmill 1 | Salamanders J5 |
30112 | 04-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Treffers (R) 1 |
30115 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Pijnacker 1 |
30120 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Scylla 5 |
30122 | 08-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Spinmill 1 |
30130 | 22-11-2025 | zaterdag | 14:00 | Pijnacker 1 | Salamanders J5 |
30127 | 29-11-2025 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders J5 |
30117 | 06-12-2025 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 2 | Salamanders J5 |
4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4400309 | Kuijpers, R. (Rowan) | ||
4408187 | Ruigrok, F. (Floris) |
Salamanders 6 - 3e klasse (Poule A)
40101 | 13-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Scylla 7 |
40104 | 21-09-2025 | zondag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J6 |
40107 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | United B'Hoek 3 |
40110 | 04-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Avanti 3 | Salamanders J6 |
40113 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Rijnsoever 3 |
40119 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | De Treffers (R) 2 |
40122 | 08-11-2025 | zaterdag | 13:00 | United B'Hoek 3 | Salamanders J6 |
40128 | 22-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 3 | Salamanders J6 |
40125 | 29-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Avanti 3 |
40116 | 06-12-2025 | zaterdag | 10:30 | Scylla 7 | Salamanders J6 |
4366262 | Witte, T. (Teun) | ||
4379338 | Waterreus, J. (Julian) | ||
4385321 | Vrolijk, M. (Mika) |
Salamanders 7 - Pup. A (Poule A)
70103 | 13-09-2025 | zaterdag | 14:00 | TOGB 2 | Salamanders J7 |
70104 | 20-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Twenty-one Up 3 |
70109 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | HTTV-070 1 | Salamanders J7 |
70112 | 04-10-2025 | zaterdag | 14:00 | United B'Hoek 4 | Salamanders J7 |
70114 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Alexandria '66 6 |
70119 | 01-11-2025 | zaterdag | 13:15 | Twenty-one Up 3 | Salamanders J7 |
70124 | 08-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | HTTV-070 1 |
70129 | 22-11-2025 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 6 | Salamanders J7 |
70127 | 29-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | United B'Hoek 4 |
70118 | 06-12-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | TOGB 2 |
4365729 | Duijndam, J. (Jari) | ||
4393706 | Westenbrugge, J. van (Jens) |
Salamanders 8 - Pup. C (Poule A)
90101 | 13-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Salamanders J9 |
90104 | 20-09-2025 | zaterdag | 11:30 | Taverzo 9 | Salamanders J8 |
90107 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | SETT 4 |
90110 | 04-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Avanti 4 | Salamanders J8 |
90113 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Scyedam 4 |
90119 | 01-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Taverzo 9 |
90122 | 08-11-2025 | zaterdag | 14:00 | SETT 4 | Salamanders J8 |
90128 | 22-11-2025 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J8 |
90125 | 29-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Avanti 4 |
90116 | 06-12-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | Salamanders J8 |
4366791 | Troczynski, R. (Robert) | ||
4415613 | Beltman, I. (Iris) |
Salamanders 9 - Pup. C (Poule A)
90101 | 13-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Salamanders J9 |
90105 | 20-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | SETT 4 |
90108 | 27-09-2025 | zaterdag | 11:00 | Avanti 4 | Salamanders J9 |
90111 | 04-10-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | Scyedam 4 |
90114 | 18-10-2025 | zaterdag | 11:30 | Taverzo 9 | Salamanders J9 |
90120 | 01-11-2025 | zaterdag | 14:00 | SETT 4 | Salamanders J9 |
90123 | 08-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | Avanti 4 |
90129 | 22-11-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | Taverzo 9 |
90126 | 29-11-2025 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J9 |
90116 | 06-12-2025 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J9 | Salamanders J8 |
4427220 | Baldé, D. (Dian) | ||
4427238 | Horev, I. (Ilai) | ||
4436570 | Molag, M. (Mink) |