Club Agenda
29-09-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D10 - DOING 6 (47125)
20:00 Salamanders D2 - Vriendenschaar 1 (12111)
20:00 Salamanders D3 - Sliedrecht Sprt 2 (13125)
20:00 Salamanders D7 - Rijnsoever 4 (33111)
20:00 Salamanders D9 - HTTV-070 3 (32111)
20:00 Salamanders S4 - Papendrecht 2 (18111)
20:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders S2 (13112)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 2 - Salamanders S3 (17110)
30-09-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Alexandria '66 3 (20207)
11:00 Salamanders J2 - Alexandria '66 4 (30107)
11:00 Salamanders J3 - Alexandria '66 5 (40207)
11:00 Salamanders J4 - De Boer Taverzo 5 (50307)
11:00 Salamanders J5 - Alexandria '66 7 (50207)
15:00 Salamanders S1 - Gorkum 2 (10112)
02-10-2023 maandag
20:15 Boomgaardshoek 1 - Salamanders D4 (15114)
20:15 Salamanders D11 - HTTV-070 4 (46113)
20:15 Salamanders D5 - TOGB 1 (21114)
20:15 Salamanders D6 - HTTV-070 3 (32113)
20:15 Salamanders D8 - HTTV-070 2 (34113)
03-10-2023 dinsdag
19:45 DOING 3 - Salamanders D7 (33114)
19:45 DOING 7 - Salamanders D12 (59114)
20:15 De Boer Taverzo 5 - Salamanders D9 (32114)
05-10-2023 donderdag
20:00 NTTC 1 - Salamanders D2 (12114)
06-10-2023 vrijdag
20:00 De Treffers (R) 3 - Salamanders S4 (18114)
20:00 Salamanders D10 - NN Rotterdam 5 (47113)
20:00 Salamanders D13 - Smash (M) 6 (61113)
20:00 Salamanders D3 - TOP 1 (13113)
20:00 Salamanders S2 - Tavenu 2 (13114)
20:00 Salamanders S3 - Dordrecht 5 (17113)
20:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders D1 (10114)
07-10-2023 zaterdag
09:15 Tavernie 1 - Salamanders J3 (40210)
10:00 Combat 1 - Salamanders J5 (50210)
10:00 Combat 2 - Salamanders J4 (50310)
11:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders J1 (20210)
11:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders J2 (30110)
15:00 Salamanders S1 - Avanti 4 (10115)
09-10-2023 maandag
20:00 NTTC 2 - Salamanders D3 (13116)
20:15 Salamanders D1 - VVV 1 (10116)
20:15 Salamanders D12 - VVV 10 (59116)
20:15 Salamanders D4 - Papendrecht 1 (15116)
20:15 Salamanders D5 - Twenty-one Up 4 (21118)
12-10-2023 donderdag
20:15 VVV 11 - Salamanders D13 (61116)
20:15 VVV 6 - Salamanders D10 (47116)
13-10-2023 vrijdag
20:00 Docos 2 - Salamanders S3 (17116)
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12116)
20:00 Salamanders D7 - VVV 3 (33116)
20:00 Salamanders D9 - Salamanders D6 (32116)
20:00 Salamanders S2 - Taveba 1 (13118)
20:00 Salamanders S4 - Alexandria '66 6 (18116)
20:15 VVV 4 - Salamanders D8 (34116)
20:15 VVV 9 - Salamanders D11 (46116)
14-10-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Rijnsoever 3 (20213)
11:00 Salamanders J2 - United TOGB 1 (30113)
11:00 Salamanders J3 - Dordrecht 2 (40213)
11:00 Salamanders J4 - Scylla 6 (50313)
11:00 Salamanders J5 - Rijnsoever 7 (50213)
14:00 De Sprint 1 - Salamanders S1 (10117)
18:30 Blacklighttoernooi
16-10-2023 maandag
20:00 Salamanders S4 - Dordrecht 4 (18105)
21-10-2023 zaterdag
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J4 (50304)
23-10-2023 maandag
20:00 TTVA 1 - Salamanders D5 (21119)
20:15 Salamanders D11 - DOING 5 (46119)
20:15 Salamanders D6 - De Boer Taverzo 5 (32119)
20:15 Salamanders D8 - Kwiek 3 (34119)
20:15 Taveba 2 - Salamanders D4 (15120)
25-10-2023 woensdag
20:00 Pingwins 3 - Salamanders D7 (33120)
26-10-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 5 - Salamanders D12 (59120)
20:00 Xerxes 1 - Salamanders D2 (12120)
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10120)
20:15 VVV 5 - Salamanders D9 (32120)
27-10-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D10 - TZM 1 (47119)
20:00 Salamanders D13 - TZM 2 (61119)
20:00 Salamanders D3 - Pijnacker 1 (13119)
20:00 Salamanders S3 - NN Rotterdam 1 (17119)
20:15 Dordrecht 4 - Salamanders S4 (18120)
20:15 Taveri 1 - Salamanders S2 (13119)
28-10-2023 zaterdag
11:00 Rijnsoever 5 - Salamanders J3 (40216)
11:00 Scylla 3 - Salamanders J1 (20216)
11:00 Scylla 5 - Salamanders J2 (30116)
13:00 Docos 1 - Salamanders J5 (50216)
14:00 Spinmill 1 - Salamanders J4 (50316)
15:00 Salamanders S1 - Scylla 1 (10120)
30-10-2023 maandag
20:00 HTTV-070 7 - Salamanders D13 (61122)
20:00 TOP 2 - Salamanders D8 (34122)
20:15 Salamanders D1 - DOING 1 (10123)
20:15 Salamanders D12 - De Boer Taverzo 8 (59123)
20:15 Salamanders D4 - Twenty-one Up 3 (15123)
20:15 Salamanders D5 - Dordrecht 3 (21124)
31-10-2023 dinsdag
20:00 DHC 3 - Salamanders D10 (47122)
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders S3 (17122)
02-11-2023 donderdag
20:00 SIOK 2 - Salamanders D11 (46122)
20:15 VVV 5 - Salamanders D6 (32122)
03-11-2023 vrijdag
20:00 Rijnsoever 1 - Salamanders D3 (13122)
20:00 Salamanders D2 - Combat 1 (12123)
20:00 Salamanders D7 - DHC 2 (33123)
20:00 Salamanders D9 - Phoenix 1 (32123)
20:00 Salamanders S2 - DHC 1 (13124)
20:00 Salamanders S4 - Het Centrum 1 (18123)
04-11-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Scyedam 2 (20219)
11:00 Salamanders J2 - Pecos 1 (30119)
11:00 Salamanders J3 - Scyedam 4 (40219)
11:00 Salamanders J4 - De Treffers (R) 2 (50319)
11:00 Salamanders J5 - Scyedam 5 (50219)
15:00 Salamanders S1 - Alexandria '66 5 (10122)
06-11-2023 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 2 - Salamanders D3 (13110)
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D9 (32126)
20:00 Salamanders D7 - DOING 3 (33129)
20:15 Salamanders D11 - Phoenix 2 (46125)
20:15 Salamanders D5 - De Beer 1 (21127)
20:15 Salamanders D6 - Phoenix 1 (32125)
20:15 Salamanders D8 - Pijnacker 3 (34125)
07-11-2023 dinsdag
19:45 DOING 6 - Salamanders D10 (47110)
20:15 Vriendenschaar 1 - Salamanders D2 (12126)
20:15 Vriendenschaar 13 - Salamanders D12 (59126)
08-11-2023 woensdag
20:15 Smash (M) 1 - Salamanders D1 (10126)
10-11-2023 vrijdag
20:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders D4 (15126)
20:00 Gorkum 2 - Salamanders S1 (10127)
20:00 Papendrecht 2 - Salamanders S4 (18126)
20:00 Rijnsoever 4 - Salamanders D7 (33126)
20:00 Salamanders D13 - Pijnacker 4 (61125)
20:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 3 (13127)
20:00 Salamanders S3 - ATTC EVO Tech-XL 2 (17125)
13-11-2023 maandag
19:30 Tavenu 2 - Salamanders S2 (13129)
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D6 (32128)
20:00 NN Rotterdam 5 - Salamanders D10 (47128)
20:00 Smash (M) 6 - Salamanders D13 (61128)
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10129)
20:15 Salamanders D12 - DOING 7 (59129)
20:15 Salamanders D4 - Boomgaardshoek 1 (15129)
14-11-2023 dinsdag
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders D11 (46128)
16-11-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D8 (34128)
17-11-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - NTTC 1 (12129)
20:00 Salamanders D9 - De Boer Taverzo 5 (32129)
20:00 Salamanders S4 - De Treffers (R) 3 (18129)
20:00 TOGB 1 - Salamanders D5 (21129)
20:00 TOP 1 - Salamanders D3 (13128)
20:15 Dordrecht 5 - Salamanders S3 (17128)
18-11-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 3 - Salamanders J1 (20222)
10:00 Alexandria '66 4 - Salamanders J2 (30122)
10:00 Alexandria '66 5 - Salamanders J3 (40222)
10:00 Alexandria '66 7 - Salamanders J5 (50222)
10:00 De Boer Taverzo 5 - Salamanders J4 (50322)
15:00 Avanti 4 - Salamanders S1 (10130)
25-11-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Vriendenschaar 2 (20225)
11:00 Salamanders J2 - Vriendenschaar 3 (30125)
11:00 Salamanders J3 - Tavernie 1 (40225)
11:00 Salamanders J4 - Combat 2 (50325)
11:00 Salamanders J5 - Combat 1 (50225)
02-12-2023 zaterdag
10:00 Dordrecht 2 - Salamanders J3 (40228)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J1 (20228)
11:00 Rijnsoever 7 - Salamanders J5 (50228)
11:00 Scylla 6 - Salamanders J4 (50328)
13:00 United TOGB 1 - Salamanders J2 (30128)
20:00 Salamanders D10 - DOING 6 (47125)
20:00 Salamanders D2 - Vriendenschaar 1 (12111)
20:00 Salamanders D3 - Sliedrecht Sprt 2 (13125)
20:00 Salamanders D7 - Rijnsoever 4 (33111)
20:00 Salamanders D9 - HTTV-070 3 (32111)
20:00 Salamanders S4 - Papendrecht 2 (18111)
20:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders S2 (13112)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 2 - Salamanders S3 (17110)
30-09-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Alexandria '66 3 (20207)
11:00 Salamanders J2 - Alexandria '66 4 (30107)
11:00 Salamanders J3 - Alexandria '66 5 (40207)
11:00 Salamanders J4 - De Boer Taverzo 5 (50307)
11:00 Salamanders J5 - Alexandria '66 7 (50207)
15:00 Salamanders S1 - Gorkum 2 (10112)
02-10-2023 maandag
20:15 Boomgaardshoek 1 - Salamanders D4 (15114)
20:15 Salamanders D11 - HTTV-070 4 (46113)
20:15 Salamanders D5 - TOGB 1 (21114)
20:15 Salamanders D6 - HTTV-070 3 (32113)
20:15 Salamanders D8 - HTTV-070 2 (34113)
03-10-2023 dinsdag
19:45 DOING 3 - Salamanders D7 (33114)
19:45 DOING 7 - Salamanders D12 (59114)
20:15 De Boer Taverzo 5 - Salamanders D9 (32114)
05-10-2023 donderdag
20:00 NTTC 1 - Salamanders D2 (12114)
06-10-2023 vrijdag
20:00 De Treffers (R) 3 - Salamanders S4 (18114)
20:00 Salamanders D10 - NN Rotterdam 5 (47113)
20:00 Salamanders D13 - Smash (M) 6 (61113)
20:00 Salamanders D3 - TOP 1 (13113)
20:00 Salamanders S2 - Tavenu 2 (13114)
20:00 Salamanders S3 - Dordrecht 5 (17113)
20:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders D1 (10114)
07-10-2023 zaterdag
09:15 Tavernie 1 - Salamanders J3 (40210)
10:00 Combat 1 - Salamanders J5 (50210)
10:00 Combat 2 - Salamanders J4 (50310)
11:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders J1 (20210)
11:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders J2 (30110)
15:00 Salamanders S1 - Avanti 4 (10115)
09-10-2023 maandag
20:00 NTTC 2 - Salamanders D3 (13116)
20:15 Salamanders D1 - VVV 1 (10116)
20:15 Salamanders D12 - VVV 10 (59116)
20:15 Salamanders D4 - Papendrecht 1 (15116)
20:15 Salamanders D5 - Twenty-one Up 4 (21118)
12-10-2023 donderdag
20:15 VVV 11 - Salamanders D13 (61116)
20:15 VVV 6 - Salamanders D10 (47116)
13-10-2023 vrijdag
20:00 Docos 2 - Salamanders S3 (17116)
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12116)
20:00 Salamanders D7 - VVV 3 (33116)
20:00 Salamanders D9 - Salamanders D6 (32116)
20:00 Salamanders S2 - Taveba 1 (13118)
20:00 Salamanders S4 - Alexandria '66 6 (18116)
20:15 VVV 4 - Salamanders D8 (34116)
20:15 VVV 9 - Salamanders D11 (46116)
14-10-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Rijnsoever 3 (20213)
11:00 Salamanders J2 - United TOGB 1 (30113)
11:00 Salamanders J3 - Dordrecht 2 (40213)
11:00 Salamanders J4 - Scylla 6 (50313)
11:00 Salamanders J5 - Rijnsoever 7 (50213)
14:00 De Sprint 1 - Salamanders S1 (10117)
18:30 Blacklighttoernooi
16-10-2023 maandag
20:00 Salamanders S4 - Dordrecht 4 (18105)
21-10-2023 zaterdag
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J4 (50304)
23-10-2023 maandag
20:00 TTVA 1 - Salamanders D5 (21119)
20:15 Salamanders D11 - DOING 5 (46119)
20:15 Salamanders D6 - De Boer Taverzo 5 (32119)
20:15 Salamanders D8 - Kwiek 3 (34119)
20:15 Taveba 2 - Salamanders D4 (15120)
25-10-2023 woensdag
20:00 Pingwins 3 - Salamanders D7 (33120)
26-10-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 5 - Salamanders D12 (59120)
20:00 Xerxes 1 - Salamanders D2 (12120)
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10120)
20:15 VVV 5 - Salamanders D9 (32120)
27-10-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D10 - TZM 1 (47119)
20:00 Salamanders D13 - TZM 2 (61119)
20:00 Salamanders D3 - Pijnacker 1 (13119)
20:00 Salamanders S3 - NN Rotterdam 1 (17119)
20:15 Dordrecht 4 - Salamanders S4 (18120)
20:15 Taveri 1 - Salamanders S2 (13119)
28-10-2023 zaterdag
11:00 Rijnsoever 5 - Salamanders J3 (40216)
11:00 Scylla 3 - Salamanders J1 (20216)
11:00 Scylla 5 - Salamanders J2 (30116)
13:00 Docos 1 - Salamanders J5 (50216)
14:00 Spinmill 1 - Salamanders J4 (50316)
15:00 Salamanders S1 - Scylla 1 (10120)
30-10-2023 maandag
20:00 HTTV-070 7 - Salamanders D13 (61122)
20:00 TOP 2 - Salamanders D8 (34122)
20:15 Salamanders D1 - DOING 1 (10123)
20:15 Salamanders D12 - De Boer Taverzo 8 (59123)
20:15 Salamanders D4 - Twenty-one Up 3 (15123)
20:15 Salamanders D5 - Dordrecht 3 (21124)
31-10-2023 dinsdag
20:00 DHC 3 - Salamanders D10 (47122)
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders S3 (17122)
02-11-2023 donderdag
20:00 SIOK 2 - Salamanders D11 (46122)
20:15 VVV 5 - Salamanders D6 (32122)
03-11-2023 vrijdag
20:00 Rijnsoever 1 - Salamanders D3 (13122)
20:00 Salamanders D2 - Combat 1 (12123)
20:00 Salamanders D7 - DHC 2 (33123)
20:00 Salamanders D9 - Phoenix 1 (32123)
20:00 Salamanders S2 - DHC 1 (13124)
20:00 Salamanders S4 - Het Centrum 1 (18123)
04-11-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Scyedam 2 (20219)
11:00 Salamanders J2 - Pecos 1 (30119)
11:00 Salamanders J3 - Scyedam 4 (40219)
11:00 Salamanders J4 - De Treffers (R) 2 (50319)
11:00 Salamanders J5 - Scyedam 5 (50219)
15:00 Salamanders S1 - Alexandria '66 5 (10122)
06-11-2023 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 2 - Salamanders D3 (13110)
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D9 (32126)
20:00 Salamanders D7 - DOING 3 (33129)
20:15 Salamanders D11 - Phoenix 2 (46125)
20:15 Salamanders D5 - De Beer 1 (21127)
20:15 Salamanders D6 - Phoenix 1 (32125)
20:15 Salamanders D8 - Pijnacker 3 (34125)
07-11-2023 dinsdag
19:45 DOING 6 - Salamanders D10 (47110)
20:15 Vriendenschaar 1 - Salamanders D2 (12126)
20:15 Vriendenschaar 13 - Salamanders D12 (59126)
08-11-2023 woensdag
20:15 Smash (M) 1 - Salamanders D1 (10126)
10-11-2023 vrijdag
20:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders D4 (15126)
20:00 Gorkum 2 - Salamanders S1 (10127)
20:00 Papendrecht 2 - Salamanders S4 (18126)
20:00 Rijnsoever 4 - Salamanders D7 (33126)
20:00 Salamanders D13 - Pijnacker 4 (61125)
20:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 3 (13127)
20:00 Salamanders S3 - ATTC EVO Tech-XL 2 (17125)
13-11-2023 maandag
19:30 Tavenu 2 - Salamanders S2 (13129)
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D6 (32128)
20:00 NN Rotterdam 5 - Salamanders D10 (47128)
20:00 Smash (M) 6 - Salamanders D13 (61128)
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10129)
20:15 Salamanders D12 - DOING 7 (59129)
20:15 Salamanders D4 - Boomgaardshoek 1 (15129)
14-11-2023 dinsdag
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders D11 (46128)
16-11-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D8 (34128)
17-11-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - NTTC 1 (12129)
20:00 Salamanders D9 - De Boer Taverzo 5 (32129)
20:00 Salamanders S4 - De Treffers (R) 3 (18129)
20:00 TOGB 1 - Salamanders D5 (21129)
20:00 TOP 1 - Salamanders D3 (13128)
20:15 Dordrecht 5 - Salamanders S3 (17128)
18-11-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 3 - Salamanders J1 (20222)
10:00 Alexandria '66 4 - Salamanders J2 (30122)
10:00 Alexandria '66 5 - Salamanders J3 (40222)
10:00 Alexandria '66 7 - Salamanders J5 (50222)
10:00 De Boer Taverzo 5 - Salamanders J4 (50322)
15:00 Avanti 4 - Salamanders S1 (10130)
25-11-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Vriendenschaar 2 (20225)
11:00 Salamanders J2 - Vriendenschaar 3 (30125)
11:00 Salamanders J3 - Tavernie 1 (40225)
11:00 Salamanders J4 - Combat 2 (50325)
11:00 Salamanders J5 - Combat 1 (50225)
02-12-2023 zaterdag
10:00 Dordrecht 2 - Salamanders J3 (40228)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J1 (20228)
11:00 Rijnsoever 7 - Salamanders J5 (50228)
11:00 Scylla 6 - Salamanders J4 (50328)
13:00 United TOGB 1 - Salamanders J2 (30128)