Jeugd
Najaarscompetitie 2024
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule A)
98003 | 14-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 1 |
98008 | 21-09-2024 | zaterdag | 13:00 | SHOT (S) 1 | Salamanders J1 |
98010 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | SVE 1 |
98013 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Amsterdam 3 |
98019 | 12-10-2024 | zaterdag | 14:00 | SVO 2 | Salamanders J1 |
98023 | 02-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | AMVJ 1 |
98026 | 09-11-2024 | zaterdag | 12:00 | Amsterdam '78 2 | Salamanders J1 |
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4225563 | Feng, M. (Ming) | ||
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 2 - 1e klasse (Poule A)
20101 | 14-09-2024 | zaterdag | 10:00 | De Repelaer 1 | Salamanders J2 |
20108 | 28-09-2024 | zaterdag | 13:30 | Twenty-one Up 1 | Salamanders J2 |
20111 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | United B'Hoek 1 |
20114 | 12-10-2024 | zaterdag | 10:00 | Taverzo/Avanti 4 | Salamanders J2 |
20116 | 19-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | De Repelaer 1 |
20120 | 02-11-2024 | zaterdag | 11:30 | Pecos 1 | Salamanders J2 |
20123 | 09-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Twenty-one Up 1 |
20126 | 23-11-2024 | zaterdag | 13:00 | United B'Hoek 1 | Salamanders J2 |
20129 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Taverzo/Avanti 4 |
20105 | 07-12-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Pecos 1 |
4232471 | Wijdenes, F. (Fabian) | ||
4340842 | Ganzevoort, K. (Kesava) | ||
4354516 | Du, T. (Ted) |
Salamanders 3 - 2e klasse (Poule B)
30203 | 14-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | De Boer Taverzo 5 |
30208 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | TOV 1 |
30210 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scylla 4 |
30215 | 12-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 3 | Salamanders J3 |
30218 | 19-10-2024 | zaterdag | 10:00 | De Boer Taverzo 5 | Salamanders J3 |
30221 | 02-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | TOV 1 |
30223 | 09-11-2024 | zaterdag | 10:00 | TOV 1 | Salamanders J3 |
30225 | 23-11-2024 | zaterdag | 10:30 | Scylla 4 | Salamanders J3 |
30230 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Rijnsoever 3 |
4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
4346597 | Pureveen, M. (Marijn) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule A)
30101 | 14-09-2024 | zaterdag | 14:00 | SETT 1 | Salamanders J4 |
30105 | 21-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Alexandria '66 3 |
30111 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | United B'Hoek 2 |
30114 | 12-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 2 | Salamanders J4 |
30120 | 02-11-2024 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 3 | Salamanders J4 |
30123 | 09-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | SETT 1 |
30126 | 23-11-2024 | zaterdag | 13:00 | United B'Hoek 2 | Salamanders J4 |
30129 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Rijnsoever 2 |
30116 | 07-12-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | SETT 1 |
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) |
Salamanders 5 - 4e klasse (Poule A)
50103 | 14-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Serve 71 1 |
50106 | 21-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 1 | Salamanders J5 |
50108 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Sprint 1 |
50110 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Scylla 6 |
50118 | 19-10-2024 | zaterdag | 13:30 | Serve 71 1 | Salamanders J5 |
50121 | 02-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Vriendenschaar 1 |
50123 | 09-11-2024 | zaterdag | 11:00 | De Sprint 1 | Salamanders J5 |
50115 | 16-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 4 | Salamanders J5 |
50125 | 23-11-2024 | zaterdag | 10:30 | Scylla 6 | Salamanders J5 |
50130 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Rijnsoever 4 |
4255720 | Berg, M. van den (Mara) | ||
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4355562 | Oliviera, E. (Emilio) |
Salamanders 6 - 5e klasse (Poule B)
60202 | 14-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 6 | Salamanders J6 |
60206 | 21-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Play Fair 2 |
60209 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Serve 71 2 |
60211 | 05-10-2024 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J6 |
60213 | 12-10-2024 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 3 | Salamanders J6 |
60217 | 19-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Rijnsoever 6 |
60221 | 02-11-2024 | zaterdag | 10:15 | Play Fair 2 | Salamanders J6 |
60224 | 09-11-2024 | zaterdag | 13:30 | Serve 71 2 | Salamanders J6 |
60226 | 23-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | De Treffers (R) 2 |
60228 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | ATTC EVO Tech-XL 3 |
4290356 | Binnekamp, J. (Jayden) | ||
4393714 | Dardel, E. (Elise Yiling) | ||
4400309 | Kuijpers, R. (Rowan) |
Salamanders 7 - Pup. C (Poule A)
80106 | 21-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders J7 |
80108 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | TOGB 3 |
80110 | 05-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | De Repelaer 4 |
80115 | 12-10-2024 | zaterdag | 14:00 | TOGB 3 | Salamanders J7 |
80118 | 19-10-2024 | zaterdag | 10:00 | Combat 3 | Salamanders J7 |
80103 | 26-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Combat 3 |
80121 | 07-11-2024 | donderdag | 11:00 | Salamanders J7 | Vriendenschaar 3 |
80125 | 23-11-2024 | zaterdag | 10:00 | De Repelaer 4 | Salamanders J7 |
80130 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | TOGB 3 |
4365729 | Duijndam, J. (Jari) | ||
4379338 | Waterreus, J. (Julian) | ||
4385321 | Vrolijk, M. (Mika) |
Salamanders 8 - Pup. C (Poule B)
80206 | 21-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Scyedam 5 |
80209 | 28-09-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | VVV 3 |
80211 | 05-10-2024 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 8 | Salamanders J8 |
80213 | 12-10-2024 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 5 | Salamanders J8 |
80217 | 19-10-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | ATTC EVO Tech-XL 5 |
80221 | 02-11-2024 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 5 | Salamanders J8 |
80224 | 09-11-2024 | zaterdag | 11:00 | VVV 3 | Salamanders J8 |
80226 | 23-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | Alexandria '66 8 |
80228 | 30-11-2024 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J8 | ATTC EVO Tech-XL 5 |
4393706 | Westenbrugge, J. van (Jens) | ||
4415613 | Beltman, I. (Iris) |