Jeugd
Najaarscompetitie 2023
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - 1e klasse (Poule B)
20201 | 16-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 3 |
20204 | 23-09-2023 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 2 | Salamanders J1 |
20207 | 30-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Alexandria '66 3 |
20210 | 07-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 2 | Salamanders J1 |
20213 | 14-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Rijnsoever 3 |
20216 | 28-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 3 | Salamanders J1 |
20219 | 04-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scyedam 2 |
20222 | 18-11-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 3 | Salamanders J1 |
20225 | 25-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Vriendenschaar 2 |
20228 | 02-12-2023 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 3 | Salamanders J1 |
4043466 | Kooter, J. (Justin) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 2 - 2e klasse (Poule A)
30101 | 16-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Scylla 5 |
30104 | 23-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Pecos 1 | Salamanders J2 |
30107 | 30-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Alexandria '66 4 |
30110 | 07-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders J2 |
30113 | 14-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | United TOGB 1 |
30116 | 28-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 5 | Salamanders J2 |
30119 | 04-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Pecos 1 |
30122 | 18-11-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 4 | Salamanders J2 |
30125 | 25-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Vriendenschaar 3 |
30128 | 02-12-2023 | zaterdag | 13:00 | United TOGB 1 | Salamanders J2 |
4232471 | Wijdenes, F. (Fabian) | ||
4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
4354516 | Du, T. (Ted) |
Salamanders 3 - 3e klasse (Poule B)
40201 | 16-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Rijnsoever 5 |
40204 | 23-09-2023 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J3 |
40207 | 30-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Alexandria '66 5 |
40210 | 07-10-2023 | zaterdag | 09:15 | Tavernie 1 | Salamanders J3 |
40213 | 14-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Dordrecht 2 |
40216 | 28-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 5 | Salamanders J3 |
40219 | 04-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scyedam 4 |
40222 | 18-11-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 5 | Salamanders J3 |
40225 | 25-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Tavernie 1 |
40228 | 02-12-2023 | zaterdag | 10:00 | Dordrecht 2 | Salamanders J3 |
4234724 | Kooter, B. (Brigite) | ||
4255720 | Berg, M. van den (Mara) | ||
4340842 | Ganzevoort, K. (Kesava) | ||
4355562 | Oliviera, E. (Emilio) |
Salamanders 4 - 4e klasse (Poule C)
50301 | 16-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Spinmill 1 |
50307 | 30-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | De Boer Taverzo 5 |
50310 | 07-10-2023 | zaterdag | 10:00 | Combat 2 | Salamanders J4 |
50313 | 14-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Scylla 6 |
50304 | 21-10-2023 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J4 |
50316 | 28-10-2023 | zaterdag | 10:00 | Spinmill 1 | Salamanders J4 |
50319 | 04-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | De Treffers (R) 2 |
50322 | 18-11-2023 | zaterdag | 10:00 | De Boer Taverzo 5 | Salamanders J4 |
50325 | 25-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Combat 2 |
50328 | 02-12-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 6 | Salamanders J4 |
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) |
Salamanders 5 - 4e klasse (Poule B)
50201 | 16-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Docos 1 |
50204 | 23-09-2023 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 5 | Salamanders J5 |
50207 | 30-09-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Alexandria '66 7 |
50210 | 07-10-2023 | zaterdag | 10:00 | Combat 1 | Salamanders J5 |
50213 | 14-10-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Rijnsoever 7 |
50216 | 28-10-2023 | zaterdag | 13:00 | Docos 1 | Salamanders J5 |
50219 | 04-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Scyedam 5 |
50222 | 18-11-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 7 | Salamanders J5 |
50225 | 25-11-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Combat 1 |
50228 | 02-12-2023 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 7 | Salamanders J5 |
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4290356 | Binnekamp, J. (Jayden) | ||
4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
4346597 | Pureveen, M. (Marijn) |