Jeugd
Voorjaarscompetitie 2023
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule C)
99003 | 28-01-2023 | zaterdag | 12:00 | Amsterdam '78 2 | Salamanders J1 |
99004 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Stede Broec 1 |
99009 | 11-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Hilversum 3 | Salamanders J1 |
99012 | 25-02-2023 | zaterdag | 14:00 | Woerden 1 | Salamanders J1 |
99014 | 04-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 1 |
99018 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Amsterdam '78 2 |
99019 | 01-04-2023 | zaterdag | 13:00 | Stede Broec 1 | Salamanders J1 |
99024 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Hilversum 3 |
99027 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Woerden 1 |
99029 | 22-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 1 | Salamanders J1 |
4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) |
Salamanders 2 - 1e klasse (Poule B)
20203 | 28-01-2023 | zaterdag | 14:00 | Spinmill 1 | Salamanders J2 |
20204 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Rijnsoever 3 |
20209 | 11-02-2023 | zaterdag | 13:30 | Twenty-one Up 1 | Salamanders J2 |
20212 | 25-02-2023 | zaterdag | 13:00 | Docos 1 | Salamanders J2 |
20218 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Spinmill 1 |
20219 | 01-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 3 | Salamanders J2 |
20227 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Docos 1 |
20224 | 21-04-2023 | vrijdag | 19:00 | Salamanders J2 | Twenty-one Up 1 |
4043466 | Kooter, J. (Justin) | ||
4194453 | Smit, M. (Mark) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 3 - 2e klasse (Poule A)
30103 | 28-01-2023 | zaterdag | 10:00 | De Boer Taverzo 4 | Salamanders J3 |
30104 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | VVV 1 |
30109 | 11-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 4 | Salamanders J3 |
30112 | 18-02-2023 | zaterdag | 13:00 | Docos 2 | Salamanders J3 |
30114 | 04-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scylla 4 |
30118 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | De Boer Taverzo 4 |
30119 | 01-04-2023 | zaterdag | 11:00 | VVV 1 | Salamanders J3 |
30124 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Rijnsoever 4 |
30127 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Docos 2 |
30129 | 22-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 4 | Salamanders J3 |
4232471 | Wijdenes, F. (Fabian) | ||
4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
4310740 | Ganzevoort, D. (Deveśa) | ||
4310758 | Boer, L. den (Laurens) |
Salamanders 4 - 4e klasse (Poule B)
50203 | 28-01-2023 | zaterdag | 10:30 | DHC 1 | Salamanders J4 |
50204 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Vriendenschaar 3 |
50209 | 11-02-2023 | zaterdag | 10:00 | Dordrecht 3 | Salamanders J4 |
50212 | 25-02-2023 | zaterdag | 11:00 | TOGB 3 | Salamanders J4 |
50214 | 04-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Pecos 2 |
50218 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | DHC 1 |
50219 | 01-04-2023 | zaterdag | 10:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders J4 |
50224 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Dordrecht 3 |
50227 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | TOGB 3 |
50229 | 22-04-2023 | zaterdag | 12:30 | Pecos 2 | Salamanders J4 |
4234724 | Kooter, B. (Brigite) | ||
4255720 | Berg, M. van den (Mara) | ||
4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
4340842 | Ganzevoort, K. (Kesava) |
Salamanders 5 - 5e klasse (Poule B)
60203 | 28-01-2023 | zaterdag | 10:00 | De Boer Taverzo 6 | Salamanders J5 |
60204 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Treffers (R) 2 |
60209 | 11-02-2023 | zaterdag | 13:30 | Serve 71 1 | Salamanders J5 |
60212 | 18-02-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 7 | Salamanders J5 |
60214 | 04-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Papendrecht 2 |
60218 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | De Boer Taverzo 6 |
60219 | 01-04-2023 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J5 |
60224 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Serve 71 1 |
60227 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Alexandria '66 7 |
60229 | 22-04-2023 | zaterdag | 13:00 | Papendrecht 2 | Salamanders J5 |
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) |
Salamanders 6 - 5e klasse (Poule C)
60303 | 28-01-2023 | zaterdag | 14:00 | Spinmill 2 | Salamanders J6 |
60304 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Alexandria '66 6 |
60309 | 11-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Avanti 4 | Salamanders J6 |
60312 | 18-02-2023 | zaterdag | 13:00 | TOGB 4 | Salamanders J6 |
60314 | 04-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Pecos 4 |
60318 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Spinmill 2 |
60319 | 01-04-2023 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 6 | Salamanders J6 |
60324 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Avanti 4 |
60327 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | TOGB 4 |
60329 | 22-04-2023 | zaterdag | 12:30 | Pecos 4 | Salamanders J6 |
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4290356 | Binnekamp, J. (Jayden) | ||
4315245 | Johnstone, E. (Ethan) | ||
4355562 | Oliviera, E. (Emilio) |
Salamanders 7 - PupC (Poule B)
90204 | 04-02-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Play Fair 3 |
90209 | 11-02-2023 | zaterdag | 13:30 | Twenty-one Up 4 | Salamanders J7 |
90212 | 18-02-2023 | zaterdag | 13:00 | TOGB 6 | Salamanders J7 |
90203 | 11-03-2023 | zaterdag | 10:30 | DHC 3 | Salamanders J7 |
90218 | 18-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | DHC 3 |
90214 | 25-03-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Scylla 7 |
90219 | 01-04-2023 | zaterdag | 10:15 | Play Fair 3 | Salamanders J7 |
90224 | 08-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Twenty-one Up 4 |
90227 | 15-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | TOGB 6 |
90229 | 22-04-2023 | zaterdag | 11:00 | Scylla 7 | Salamanders J7 |
4331665 | Haring, M. (Micha) | ||
4346597 | Pureveen, M. (Marijn) | ||
4346610 | Bouma, V. (Vasco) |