Jeugd
Voorjaarscompetitie 2026
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Landelijk C (Poule B)
| 98203 | 12-09-2026 | zaterdag | 15:00 | Alexandria '66 2 | Salamanders J1 |
| 98204 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Belcrum 1 |
| 98209 | 26-09-2026 | zaterdag | 14:00 | TTV Ede 3 | Salamanders J1 |
| 98212 | 03-10-2026 | zaterdag | 11:00 | SVE 3 | Salamanders J1 |
| 98214 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 3 |
| 98218 | 24-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Alexandria '66 2 |
| 98219 | 31-10-2026 | zaterdag | 12:00 | Belcrum 1 | Salamanders J1 |
| 98224 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | TTV Ede 3 |
| 98229 | 21-11-2026 | zaterdag | 12:00 | Scylla 3 | Salamanders J1 |
| 98227 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | SVE 3 |
| 4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
| 4354516 | Du, T. (Ted) | ||
| 4375473 | Velsen, N. van (Nathan) |
Salamanders 2 - 1e klasse (Poule A)
| 20103 | 12-09-2026 | zaterdag | 14:00 | TOGB 1 | Salamanders J2 |
| 20104 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | SETT 1 |
| 20109 | 26-09-2026 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 1 | Salamanders J2 |
| 20112 | 03-10-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders J2 |
| 20114 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Papendrecht 1 |
| 20119 | 31-10-2026 | zaterdag | 14:00 | SETT 1 | Salamanders J2 |
| 20124 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | ATTC EVO Tech-XL 1 |
| 20129 | 21-11-2026 | zaterdag | 13:00 | Papendrecht 1 | Salamanders J2 |
| 20127 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | De Treffers (R) 1 |
| 20118 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | TOGB 1 |
| 4344846 | Oosterkamp, P. (Pim) | ||
| 4365729 | Duijndam, J. (Jari) | ||
| 4385321 | Vrolijk, M. (Mika) | ||
| 4393706 | Westenbrugge, J. van (Jens) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule B)
| 20203 | 12-09-2026 | zaterdag | 14:00 | TOGB 2 | Salamanders J3 |
| 20204 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Scylla 4 |
| 20209 | 26-09-2026 | zaterdag | 11:00 | De Sprint 1 | Salamanders J3 |
| 20212 | 03-10-2026 | zaterdag | 10:45 | VVV 1 | Salamanders J3 |
| 20214 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Alexandria '66 3 |
| 20219 | 31-10-2026 | zaterdag | 10:30 | Scylla 4 | Salamanders J3 |
| 20224 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | De Sprint 1 |
| 20229 | 21-11-2026 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 3 | Salamanders J3 |
| 20227 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | VVV 1 |
| 20218 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | TOGB 2 |
| 4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
| 4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
| 4315279 | Riahi, C. (Carmelle) | ||
| 4366262 | Witte, T. (Teun) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule B)
| 30203 | 12-09-2026 | zaterdag | 14:00 | Pijnacker 1 | Salamanders J4 |
| 30204 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Scylla 5 |
| 30212 | 03-10-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J4 |
| 30214 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Alexandria '66 4 |
| 30219 | 31-10-2026 | zaterdag | 10:30 | Scylla 5 | Salamanders J4 |
| 30224 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Pijnacker 1 |
| 30229 | 21-11-2026 | zaterdag | 10:00 | Alexandria '66 4 | Salamanders J4 |
| 30227 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | De Treffers (R) 2 |
| 30218 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Pijnacker 1 |
| 4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
| 4316330 | Hafez, A. (Ammar) | ||
| 4400309 | Kuijpers, R. (Rowan) | ||
| 4408187 | Ruigrok, F. (Floris) |
Salamanders 5 - Pup. A (Poule A)
| 70103 | 12-09-2026 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J5 |
| 70104 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | United B'Hoek 3 |
| 70109 | 26-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 4 | Salamanders J5 |
| 70112 | 03-10-2026 | zaterdag | 10:30 | HTTV-070 2 | Salamanders J5 |
| 70114 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Papendrecht 1 |
| 70119 | 31-10-2026 | zaterdag | 14:00 | United B'Hoek 3 | Salamanders J5 |
| 70124 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Rijnsoever 4 |
| 70129 | 21-11-2026 | zaterdag | 13:00 | Papendrecht 1 | Salamanders J5 |
| 70127 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | HTTV-070 2 |
| 70118 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J5 | Scyedam 4 |
| 4427220 | Baldé, D. (Dian) | ||
| 4427238 | Horev, I. (Ilai) | ||
| 4510455 | Fusari, S. (Sebastiano) |
Salamanders 6 - Pup. A (Poule B)
| 70203 | 11-09-2026 | vrijdag | 10:00 | Combat 2 | Salamanders J6 |
| 70204 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | SETT 4 |
| 70212 | 03-10-2026 | zaterdag | 10:30 | HTTV-070 1 | Salamanders J6 |
| 70214 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | DHC 2 |
| 70219 | 31-10-2026 | zaterdag | 13:00 | SETT 4 | Salamanders J6 |
| 70224 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Combat 2 |
| 70229 | 21-11-2026 | zaterdag | 10:30 | DHC 2 | Salamanders J6 |
| 70227 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | HTTV-070 1 |
| 70218 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Combat 2 |
| 4436570 | Molag, M. (Mink) | ||
| 4530675 | Melsen, J. van (Jethro) |
Salamanders 7 - Pup. C (Poule C)
| 80303 | 12-09-2026 | zaterdag | 13:00 | Smash (M) 2 | Salamanders J7 |
| 80304 | 19-09-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | De Treffers (R) 4 |
| 80309 | 26-09-2026 | zaterdag | 10:00 | ATTC EVO Tech-XL 3 | Salamanders J7 |
| 80312 | 03-10-2026 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 4 | Salamanders J7 |
| 80314 | 17-10-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | DHC 3 |
| 80324 | 07-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | ATTC EVO Tech-XL 3 |
| 80329 | 21-11-2026 | zaterdag | 10:30 | DHC 3 | Salamanders J7 |
| 80327 | 28-11-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | De Treffers (R) 4 |
| 80318 | 05-12-2026 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Smash (M) 2 |
| 4415613 | Beltman, I. (Iris) | ||
| 4511087 | Mijnen, J. (Job) | ||
| 4523199 | Rozendaal, S. (Sem) |