Senioren
Najaarscompetitie 2023
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Hoofdklasse (Poule A)
10102 | 09-09-2023 | zaterdag | 15:00 | Salamanders S1 | De Sprint 1 |
10105 | 15-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Scylla 1 | Salamanders S1 |
10107 | 22-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Alexandria '66 5 | Salamanders S1 |
10112 | 30-09-2023 | zaterdag | 15:00 | Salamanders S1 | Gorkum 2 |
10115 | 07-10-2023 | zaterdag | 15:00 | Salamanders S1 | Avanti 4 |
10117 | 14-10-2023 | zaterdag | 14:00 | De Sprint 1 | Salamanders S1 |
10120 | 28-10-2023 | zaterdag | 15:00 | Salamanders S1 | Scylla 1 |
10122 | 04-11-2023 | zaterdag | 15:00 | Salamanders S1 | Alexandria '66 5 |
10127 | 10-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Gorkum 2 | Salamanders S1 |
10130 | 18-11-2023 | zaterdag | 15:00 | Avanti 4 | Salamanders S1 |
909416 | Valk, S. van der (Siem) | ||
2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
3019317 | Steijn, A.J. (Anton) | ||
3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
3322477 | Kleij, R. van der (Robbert) |
Salamanders 2 - 1e klasse (Poule B)
13103 | 04-09-2023 | maandag | 20:15 | Taveba 1 | Salamanders S2 |
13104 | 15-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S2 | Taveri 1 |
13109 | 22-09-2023 | vrijdag | 20:00 | DHC 1 | Salamanders S2 |
13112 | 29-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders S2 |
13114 | 06-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S2 | Tavenu 2 |
13118 | 13-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S2 | Taveba 1 |
13119 | 27-10-2023 | vrijdag | 20:15 | Taveri 1 | Salamanders S2 |
13124 | 03-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S2 | DHC 1 |
13127 | 10-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S2 | Vriendenschaar 3 |
13129 | 13-11-2023 | maandag | 19:30 | Tavenu 2 | Salamanders S2 |
3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) | ||
4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
4220937 | Valk, E.S.L. van der (Espen) |
Salamanders 3 - 2e klasse (Poule B)
17101 | 08-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S3 | Docos 2 |
17104 | 14-09-2023 | donderdag | 20:00 | NN Rotterdam 1 | Salamanders S3 |
17107 | 22-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S3 | HTTV-070 4 |
17110 | 29-09-2023 | vrijdag | 20:15 | ATTC EVO Tech-XL 2 | Salamanders S3 |
17113 | 06-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S3 | Dordrecht 5 |
17116 | 13-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Docos 2 | Salamanders S3 |
17119 | 27-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S3 | NN Rotterdam 1 |
17122 | 31-10-2023 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 4 | Salamanders S3 |
17125 | 10-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S3 | ATTC EVO Tech-XL 2 |
17128 | 17-11-2023 | vrijdag | 20:15 | Dordrecht 5 | Salamanders S3 |
3786396 | Boek, R. (Rick) | ||
3830739 | Oppeneer, S.C. (Stefan) | ||
3920673 | Denzen, M.J. van (Martin) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule C)
18101 | 08-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Alexandria '66 6 | Salamanders S4 |
18108 | 20-09-2023 | woensdag | 20:00 | Het Centrum 1 | Salamanders S4 |
18111 | 29-09-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S4 | Papendrecht 2 |
18114 | 06-10-2023 | vrijdag | 20:00 | De Treffers (R) 3 | Salamanders S4 |
18116 | 13-10-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S4 | Alexandria '66 6 |
18105 | 16-10-2023 | maandag | 20:00 | Salamanders S4 | Dordrecht 4 |
18120 | 27-10-2023 | vrijdag | 20:15 | Dordrecht 4 | Salamanders S4 |
18123 | 03-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S4 | Het Centrum 1 |
18126 | 10-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Papendrecht 2 | Salamanders S4 |
18129 | 17-11-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders S4 | De Treffers (R) 3 |
3119620 | Nieuwenkamp, J.W. (Jan) | ||
3119638 | Hagen, J.W. van (Jan Willem) | ||
3242897 | Wild, P.W.L. de (Peter) |