Duo
Voorjaarscompetitie 2023
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ereklasse (Poule A)
10103 | 30-01-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Scyedam 1 |
10106 | 07-02-2023 | dinsdag | 20:00 | DHC 1 | Salamanders D1 |
10108 | 13-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Taveba 1 |
10110 | 20-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Twenty-one Up 1 |
10115 | 08-03-2023 | woensdag | 20:00 | Smash (M) 1 | Salamanders D1 |
10118 | 16-03-2023 | donderdag | 20:15 | Scyedam 1 | Salamanders D1 |
10121 | 20-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | DHC 1 |
10123 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Taveba 1 | Salamanders D1 |
10125 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 1 | Salamanders D1 |
10130 | 17-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Smash (M) 1 |
2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
3019317 | Steijn, A.J. (Anton) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule B)
12118 | 31-01-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 1 | Salamanders D2 |
12106 | 09-02-2023 | donderdag | 20:00 | De Treffers (M) 1 | Salamanders D2 |
12108 | 17-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Twenty-one Up 2 |
12110 | 24-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Papendrecht 1 |
12115 | 06-03-2023 | maandag | 19:45 | Sliedrecht Sprt 1 | Salamanders D2 |
12103 | 17-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | DOING 1 |
12121 | 24-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | De Treffers (M) 1 |
12123 | 31-03-2023 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 2 | Salamanders D2 |
12125 | 04-04-2023 | dinsdag | 20:00 | Papendrecht 1 | Salamanders D2 |
12130 | 14-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Sliedrecht Sprt 1 |
3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) | ||
4075502 | Hansen, P. (Patrick) |
Salamanders 3 - 1e klasse (Poule C)
15103 | 30-01-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Dordrecht 1 |
15106 | 10-02-2023 | vrijdag | 20:15 | De Boer Taverzo 1 | Salamanders D3 |
15108 | 13-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Combat 1 |
15110 | 20-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | TOGB 1 |
15115 | 10-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Overschie 1 | Salamanders D3 |
15118 | 15-03-2023 | woensdag | 20:15 | Dordrecht 1 | Salamanders D3 |
15121 | 20-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | De Boer Taverzo 1 |
15123 | 31-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Combat 1 | Salamanders D3 |
15125 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:15 | TOGB 1 | Salamanders D3 |
15130 | 17-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Overschie 1 |
2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
3277135 | Offierski, J.W. (Jacek) | ||
4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule F)
23103 | 30-01-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Overschie 3 |
23106 | 06-02-2023 | maandag | 20:15 | Pijnacker 2 | Salamanders D4 |
23108 | 13-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Boomgaardshoek 1 |
23115 | 10-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Avanti 2 | Salamanders D4 |
23121 | 20-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Pijnacker 2 |
23123 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Boomgaardshoek 1 | Salamanders D4 |
23130 | 03-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | Avanti 2 |
23118 | 13-04-2023 | donderdag | 20:00 | Overschie 3 | Salamanders D4 |
492249 | Reeuwijk, P.V. van (Peter) | ||
1038242 | Stuip, D. (Dick) | ||
4220937 | Valk, E.S.L. van der (Espen) |
Salamanders 5 - 3e klasse (Poule F)
30108 | 13-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Pijnacker 3 |
30110 | 20-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | TOGB 4 |
30115 | 09-03-2023 | donderdag | 20:15 | VVV 6 | Salamanders D5 |
30103 | 13-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | DOING 5 |
30118 | 21-03-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 5 | Salamanders D5 |
30123 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Pijnacker 3 | Salamanders D5 |
30125 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:15 | TOGB 4 | Salamanders D5 |
30130 | 17-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | VVV 6 |
1517505 | Bal, M. (Margreet) | ||
3918058 | Klappers, J. (John) | ||
4033568 | Knijff, J. (Hans) |
Salamanders 6 - 3e klasse (Poule G)
31101 | 03-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | SETT 2 |
31104 | 07-02-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 4 | Salamanders D6 |
31107 | 17-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | De Boer Taverzo 4 |
31110 | 20-02-2023 | maandag | 20:00 | HTTV-070 2 | Salamanders D6 |
31113 | 10-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | VVV 3 |
31116 | 14-03-2023 | dinsdag | 20:30 | SETT 2 | Salamanders D6 |
31119 | 24-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | DOING 4 |
31122 | 28-03-2023 | dinsdag | 20:15 | De Boer Taverzo 4 | Salamanders D6 |
31125 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | HTTV-070 2 |
31128 | 14-04-2023 | vrijdag | 20:15 | VVV 3 | Salamanders D6 |
3772656 | Zwinkels, R. (Rob) | ||
3851777 | Os, J. van (Jeroen) | ||
4232691 | Do, K.D. (Kim Dong) |
Salamanders 7 - 3e klasse (Poule H)
32103 | 31-01-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 3 | Salamanders D7 |
32104 | 06-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Pingwins 3 |
32109 | 17-02-2023 | vrijdag | 20:15 | VVV 4 | Salamanders D7 |
32112 | 21-02-2023 | dinsdag | 20:00 | DHC 2 | Salamanders D7 |
32114 | 06-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | HTTV-070 3 |
32118 | 13-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | DOING 3 |
32119 | 23-03-2023 | donderdag | 20:00 | Pingwins 3 | Salamanders D7 |
32124 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | VVV 4 |
32127 | 03-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | DHC 2 |
32129 | 13-04-2023 | donderdag | 20:00 | HTTV-070 3 | Salamanders D7 |
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
3242863 | Devilee, R. (Rob) | ||
3565863 | Nobelen, J. van (Jan) |
Salamanders 8 - 3e klasse (Poule I)
33103 | 03-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Salamanders D8 |
33104 | 06-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Combat 2 |
33109 | 14-02-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 2 | Salamanders D8 |
33112 | 23-02-2023 | donderdag | 20:15 | VVV 5 | Salamanders D8 |
33118 | 13-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Salamanders D9 |
33119 | 24-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Combat 2 | Salamanders D8 |
33124 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | DOING 2 |
33127 | 03-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | VVV 5 |
2629428 | Koppen, A.J. van (Leks) | ||
3998901 | Delacour, E. (Eric) | ||
4185771 | Kirkham, T. (Terry) |
Salamanders 9 - 3e klasse (Poule I)
33103 | 03-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Salamanders D8 |
33106 | 07-02-2023 | dinsdag | 19:45 | DOING 2 | Salamanders D9 |
33110 | 24-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Combat 2 |
33115 | 09-03-2023 | donderdag | 20:15 | VVV 5 | Salamanders D9 |
33118 | 13-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Salamanders D9 |
33121 | 24-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | DOING 2 |
33125 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Combat 2 | Salamanders D9 |
33130 | 14-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | VVV 5 |
4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 10 - 4e klasse (Poule K)
46103 | 02-02-2023 | donderdag | 20:15 | TZM 2 | Salamanders D10 |
46104 | 06-02-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | TOP 2 |
46109 | 16-02-2023 | donderdag | 20:15 | VVV 11 | Salamanders D10 |
46112 | 23-02-2023 | donderdag | 20:15 | VVV 7 | Salamanders D10 |
46114 | 06-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | Smash (M) 6 |
46118 | 13-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | TZM 2 |
46119 | 20-03-2023 | maandag | 20:00 | TOP 2 | Salamanders D10 |
46124 | 27-03-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | VVV 11 |
46127 | 03-04-2023 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | VVV 7 |
46129 | 14-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Smash (M) 6 | Salamanders D10 |
413724 | Stolk, R. (Rob) | ||
2122311 | Vissers, A. (Alma) | ||
4075324 | Tromer, J.D. (Hans) | ||
4195174 | Overgaauw, D. (Dirk) |
Salamanders 11 - 4e klasse (Poule J)
45118 | 03-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Kwiek 5 |
45104 | 10-02-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Pijnacker 4 |
45109 | 17-02-2023 | vrijdag | 20:15 | VVV 9 | Salamanders D11 |
45112 | 21-02-2023 | dinsdag | 20:00 | DHC 4 | Salamanders D11 |
45114 | 10-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Combat 3 |
45103 | 17-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Kwiek 5 | Salamanders D11 |
45119 | 20-03-2023 | maandag | 20:15 | Pijnacker 4 | Salamanders D11 |
45124 | 31-03-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | VVV 9 |
45127 | 07-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | DHC 4 |
45129 | 14-04-2023 | vrijdag | 20:00 | Combat 3 | Salamanders D11 |
3240471 | Hollander, W. den (Wim) | ||
3507815 | Ruiterman, N.A. (Niels) | ||
3866811 | Klerk, D. de (Debbie) | ||
3881104 | Hartsuiker, J. (Job) | ||
4044153 | Bakker, S. (Stan) |