Duo
Voorjaarscompetitie 2026
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ere-klasse (Poule A)
| 10103 | 03-02-2026 | dinsdag | 20:00 | Alexandria '66 1 | Salamanders D1 |
| 10106 | 09-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | De Sprint 1 |
| 10111 | 26-02-2026 | donderdag | 20:15 | Scyedam 1 | Salamanders D1 |
| 10114 | 02-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Vriendenschaar 1 |
| 10121 | 16-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Avanti 1 |
| 10125 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 1 | Salamanders D1 |
| 2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
| 3019317 | Steijn, A.J. (Anton) | ||
| 3322477 | Kleij, R. van der (Robbert) | ||
| 3576432 | Kooij, M. van der (Michel) | ||
| 3830739 | Oppeneer, S.C. (Stefan) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule A)
| 11101 | 03-02-2026 | dinsdag | 20:00 | Scylla 1 | Salamanders D2 |
| 11105 | 09-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Pecos 1 |
| 11108 | 24-02-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 1 | Salamanders D2 |
| 11111 | 02-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Dordrecht 1 |
| 11114 | 10-03-2026 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 2 | Salamanders D2 |
| 11116 | 16-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Scylla 1 |
| 11120 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Pecos 1 | Salamanders D2 |
| 11123 | 30-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | DHC 1 |
| 11126 | 16-04-2026 | donderdag | 20:15 | Dordrecht 1 | Salamanders D2 |
| 11129 | 20-04-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Vriendenschaar 2 |
| 2761848 | Jong, J. de (Co) | ||
| 3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
| 3536505 | Buur, K. (Kevin) | ||
| 4041600 | Kruijf, S. de (Sander) |
Salamanders 3 - Hoofdklasse (Poule B)
| 12101 | 02-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Taverzo 1 |
| 12104 | 17-02-2026 | dinsdag | 20:00 | Papendrecht 1 | Salamanders D3 |
| 12107 | 23-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Sliedrecht Sprt 1 |
| 12110 | 03-03-2026 | dinsdag | 20:15 | ATTC EVO Tech-XL 1 | Salamanders D3 |
| 12113 | 09-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Vriendenschaar 3 |
| 12116 | 20-03-2026 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 1 | Salamanders D3 |
| 12119 | 23-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Papendrecht 1 |
| 12122 | 30-03-2026 | maandag | 20:00 | Sliedrecht Sprt 1 | Salamanders D3 |
| 12125 | 13-04-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | ATTC EVO Tech-XL 1 |
| 12128 | 24-04-2026 | vrijdag | 20:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders D3 |
| 3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
| 3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule B)
| 18101 | 04-02-2026 | woensdag | 20:00 | VCS 1 | Salamanders D4 |
| 18105 | 09-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | De Treffers (R) 1 |
| 18108 | 26-02-2026 | donderdag | 20:00 | NTTC 1 | Salamanders D4 |
| 18111 | 02-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | De Beer 1 |
| 18114 | 13-03-2026 | vrijdag | 20:00 | SVN 1 | Salamanders D4 |
| 18116 | 16-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | VCS 1 |
| 18120 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders D4 |
| 18123 | 30-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | NTTC 1 |
| 18126 | 14-04-2026 | dinsdag | 19:45 | De Beer 1 | Salamanders D4 |
| 18129 | 20-04-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D4 | SVN 1 |
| 4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
| 4211247 | Groenheide, G.B. (Gaby) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule D)
| 20103 | 06-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | VVV 2 |
| 20106 | 13-02-2026 | vrijdag | 20:00 | TOG 1 | Salamanders D5 |
| 20108 | 27-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | Pingwins 1 |
| 20110 | 06-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | Taveba 2 |
| 20115 | 13-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Kwiek 1 | Salamanders D5 |
| 20118 | 20-03-2026 | vrijdag | 20:15 | VVV 2 | Salamanders D5 |
| 20121 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | TOG 1 |
| 20123 | 31-03-2026 | dinsdag | 20:00 | Pingwins 1 | Salamanders D5 |
| 20125 | 13-04-2026 | maandag | 20:15 | Taveba 2 | Salamanders D5 |
| 20130 | 24-04-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D5 | Kwiek 1 |
| 4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
| 4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) |
Salamanders 6 - 3e klasse (Poule H)
| 31103 | 06-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Vriendenschaar 6 |
| 31106 | 13-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Kwiek 2 | Salamanders D6 |
| 31108 | 27-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Pijnacker 3 |
| 31110 | 06-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Pingwins 3 |
| 31115 | 09-03-2026 | maandag | 20:00 | Phoenix 1 | Salamanders D6 |
| 31118 | 17-03-2026 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 6 | Salamanders D6 |
| 31121 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Kwiek 2 |
| 31123 | 30-03-2026 | maandag | 20:15 | Pijnacker 3 | Salamanders D6 |
| 31125 | 15-04-2026 | woensdag | 20:00 | Pingwins 3 | Salamanders D6 |
| 31130 | 24-04-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Phoenix 1 |
| 3918058 | Klappers, J. (John) | ||
| 4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
| 4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 7 - 4e klasse (Poule I)
| 43103 | 06-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D7 | Combat 6 |
| 43106 | 10-02-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 3 | Salamanders D7 |
| 43108 | 27-02-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D7 | HTTV-070 3 |
| 43110 | 06-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D7 | Taverzo 8 |
| 43115 | 12-03-2026 | donderdag | 20:15 | TZM 2 | Salamanders D7 |
| 43118 | 20-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Combat 6 | Salamanders D7 |
| 43121 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D7 | DHC 3 |
| 43123 | 31-03-2026 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 3 | Salamanders D7 |
| 43125 | 14-04-2026 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 8 | Salamanders D7 |
| 43130 | 24-04-2026 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D7 | TZM 2 |
| 2213390 | Kooter, B. (Brian) | ||
| 4043466 | Kooter, J. (Justin) |
Salamanders 8 - 4e klasse (Poule J)
| 44103 | 06-02-2026 | vrijdag | 20:30 | Salamanders D8 | HTTV-070 4 |
| 44106 | 09-02-2026 | maandag | 20:00 | Smash (M) 2 | Salamanders D8 |
| 44108 | 27-02-2026 | vrijdag | 20:30 | Salamanders D8 | DOING 3 |
| 44110 | 06-03-2026 | vrijdag | 20:30 | Salamanders D8 | DHC 2 |
| 44115 | 13-03-2026 | vrijdag | 20:15 | VVV 9 | Salamanders D8 |
| 44118 | 19-03-2026 | donderdag | 20:00 | HTTV-070 4 | Salamanders D8 |
| 44121 | 27-03-2026 | vrijdag | 20:30 | Salamanders D8 | Smash (M) 2 |
| 44123 | 31-03-2026 | dinsdag | 19:45 | DOING 3 | Salamanders D8 |
| 44125 | 14-04-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 2 | Salamanders D8 |
| 44130 | 24-04-2026 | vrijdag | 20:30 | Salamanders D8 | VVV 9 |
| 2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
| 3242863 | Devilee, R. (Rob) |
Salamanders 9 - 4e klasse (Poule K)
| 45101 | 02-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D9 | DHC 4 |
| 45104 | 13-02-2026 | vrijdag | 20:00 | SVN 3 | Salamanders D9 |
| 45107 | 23-02-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D9 | TZM 1 |
| 45110 | 03-03-2026 | dinsdag | 20:30 | SETT 3 | Salamanders D9 |
| 45113 | 09-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D9 | Smash (M) 1 |
| 45116 | 17-03-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 4 | Salamanders D9 |
| 45119 | 23-03-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D9 | SVN 3 |
| 45122 | 02-04-2026 | donderdag | 20:15 | TZM 1 | Salamanders D9 |
| 45125 | 13-04-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D9 | SETT 3 |
| 45128 | 20-04-2026 | maandag | 20:00 | Smash (M) 1 | Salamanders D9 |
| 2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
| 4033568 | Knijff, J. (Hans) | ||
| 4362145 | Hendriks, T. (Thomas) | ||
| 4432770 | Lee-A-Fong, B. (Boaz) |