Duo
Najaarscompetitie 2024
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ere-klasse (Poule A1)
10105 | 09-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Alexandria '66 1 |
10110 | 17-09-2024 | dinsdag | 20:00 | De Sprint 1 | Salamanders D1 |
10114 | 24-09-2024 | dinsdag | 19:45 | DOING 1 | Salamanders D1 |
10101 | 26-09-2024 | donderdag | 20:00 | Het Centrum 1 | Salamanders D1 |
10118 | 30-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Scyedam 1 |
10123 | 07-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Twenty-one Up 1 |
10128 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:15 | TTV EL YoYo 1 | Salamanders D1 |
81101 | 21-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Alexandria '66 1 |
81103 | 07-11-2024 | donderdag | 20:15 | Scyedam 1 | Salamanders D1 |
81105 | 15-11-2024 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D1 | TTV EL YoYo 1 |
2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
3019317 | Steijn, A.J. (Anton) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule A)
11103 | 06-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Taveba 1 |
11106 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Gorkum 1 | Salamanders D2 |
11108 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Vriendenschaar 1 |
11110 | 27-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Sliedrecht Sprt 1 |
11115 | 04-10-2024 | vrijdag | 20:15 | VVV 1 | Salamanders D2 |
11118 | 07-10-2024 | maandag | 20:15 | Taveba 1 | Salamanders D2 |
11121 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Gorkum 1 |
11123 | 22-10-2024 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 1 | Salamanders D2 |
11125 | 04-11-2024 | maandag | 19:45 | Sliedrecht Sprt 1 | Salamanders D2 |
11130 | 15-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | VVV 1 |
3322477 | Kleij, R. van der (Robbert) | ||
3830739 | Oppeneer, S.C. (Stefan) | ||
4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
4220937 | Valk, E.S.L. van der (Espen) |
Salamanders 3 - Hoofdklasse (Poule B)
12103 | 06-09-2024 | vrijdag | 20:15 | De Boer Taverzo 1 | Salamanders D3 |
12104 | 09-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | United B'Hoek 1 |
12109 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Vriendenschaar 2 | Salamanders D3 |
12112 | 27-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Pecos 1 | Salamanders D3 |
12114 | 30-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Papendrecht 1 |
12118 | 07-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | De Boer Taverzo 1 |
12119 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:30 | United B'Hoek 1 | Salamanders D3 |
12124 | 21-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Vriendenschaar 2 |
12127 | 04-11-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Pecos 1 |
12129 | 12-11-2024 | dinsdag | 20:00 | Papendrecht 1 | Salamanders D3 |
3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) | ||
4075502 | Hansen, P. (Patrick) |
Salamanders 4 - 1e klasse (Poule D)
16103 | 06-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Combat 1 |
16106 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Kwiek 1 | Salamanders D4 |
16108 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Taveba 3 |
16110 | 27-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Taveri 1 |
16115 | 04-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Scylla 1 | Salamanders D4 |
16118 | 11-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Combat 1 | Salamanders D4 |
16121 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Kwiek 1 |
16123 | 21-10-2024 | maandag | 20:15 | Taveba 3 | Salamanders D4 |
16125 | 08-11-2024 | vrijdag | 20:15 | Taveri 1 | Salamanders D4 |
16130 | 15-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Scylla 1 |
2761848 | Jong, J. de (Co) | ||
3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
3536505 | Buur, K. (Kevin) | ||
4041600 | Kruijf, S. de (Sander) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule A)
17103 | 02-09-2024 | maandag | 20:00 | Phoenix 1 | Salamanders D5 |
17104 | 09-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | TOGB 1 |
17109 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | TOGB 1 | Salamanders D5 |
17112 | 27-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Overschie 3 | Salamanders D5 |
17114 | 30-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Vriendenschaar 4 |
17118 | 07-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Phoenix 1 |
17124 | 21-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | TOGB 1 |
17127 | 04-11-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Overschie 3 |
17129 | 12-11-2024 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 4 | Salamanders D5 |
492249 | Reeuwijk, P.V. van (Peter) | ||
4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
4211247 | Groenheide, G.B. (Gaby) |
Salamanders 6 - 2e klasse (Poule D)
20103 | 05-09-2024 | donderdag | 20:15 | Dordrecht 2 | Salamanders D6 |
20104 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Smash (M) 3 |
20109 | 16-09-2024 | maandag | 20:15 | Boomgaardshoek 1 | Salamanders D6 |
20112 | 23-09-2024 | maandag | 20:15 | Twenty-one Up 6 | Salamanders D6 |
20114 | 30-09-2024 | maandag | 20:00 | Salamanders D6 | Overschie 2 |
20118 | 11-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Dordrecht 2 |
20119 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Smash (M) 3 | Salamanders D6 |
20124 | 01-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Boomgaardshoek 1 |
20127 | 08-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Twenty-one Up 6 |
20129 | 15-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Overschie 2 | Salamanders D6 |
4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 7 - 3e klasse (Poule G)
30103 | 02-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Pijnacker 2 |
30106 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | SVN 1 | Salamanders D7 |
30108 | 16-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | HTTV-070 1 |
30110 | 23-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Overschie 5 |
30115 | 01-10-2024 | dinsdag | 20:00 | Pingwins 3 | Salamanders D7 |
30118 | 07-10-2024 | maandag | 20:15 | Pijnacker 2 | Salamanders D7 |
30121 | 14-10-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | SVN 1 |
30123 | 22-10-2024 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 1 | Salamanders D7 |
30125 | 08-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Overschie 5 | Salamanders D7 |
30130 | 11-11-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Pingwins 3 |
2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
3277135 | Offierski, J.W. (Jacek) |
Salamanders 9 - 3e klasse (Poule F)
29103 | 02-09-2024 | maandag | 20:00 | NN Rotterdam 2 | Salamanders D9 |
29104 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Twenty-one Up 8 |
29109 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Vriendenschaar 5 | Salamanders D9 |
29112 | 23-09-2024 | maandag | 20:15 | Trefpunt 2 | Salamanders D9 |
29114 | 04-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Alexandria '66 2 |
29118 | 11-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | NN Rotterdam 2 |
29119 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 8 | Salamanders D9 |
29124 | 25-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Vriendenschaar 5 |
29127 | 08-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Trefpunt 2 |
29129 | 12-11-2024 | dinsdag | 20:00 | Alexandria '66 2 | Salamanders D9 |
1038242 | Stuip, D. (Dick) | ||
3918058 | Klappers, J. (John) | ||
4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 10 - 4e klasse (Poule J)
44103 | 02-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | DHC 3 |
44106 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | SVN 2 | Salamanders D10 |
44108 | 16-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | DOING 5 |
44110 | 23-09-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | HTTV-070 2 |
44115 | 03-10-2024 | donderdag | 20:00 | Pingwins 4 | Salamanders D10 |
44118 | 08-10-2024 | dinsdag | 20:00 | DHC 3 | Salamanders D10 |
44121 | 18-10-2024 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | SVN 2 |
44123 | 22-10-2024 | dinsdag | 19:45 | DOING 5 | Salamanders D10 |
44130 | 11-11-2024 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | Pingwins 4 |
44125 | 15-11-2024 | vrijdag | 20:00 | HTTV-070 2 | Salamanders D10 |
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
3242863 | Devilee, R. (Rob) |
Salamanders 11 - 4e klasse (Poule K)
45103 | 02-09-2024 | maandag | 20:00 | Smash (M) 4 | Salamanders D11 |
45104 | 13-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | DOING 4 |
45109 | 20-09-2024 | vrijdag | 20:00 | Combat 4 | Salamanders D11 |
45112 | 26-09-2024 | donderdag | 20:15 | VVV 5 | Salamanders D11 |
45114 | 04-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | HTTV-070 3 |
45118 | 11-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Smash (M) 4 |
45119 | 15-10-2024 | dinsdag | 19:45 | DOING 4 | Salamanders D11 |
45124 | 25-10-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Combat 4 |
45127 | 08-11-2024 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | VVV 5 |
45129 | 11-11-2024 | maandag | 20:00 | HTTV-070 3 | Salamanders D11 |
2213390 | Kooter, B. (Brian) | ||
3772656 | Zwinkels, R. (Rob) | ||
3851777 | Os, J. van (Jeroen) | ||
4043466 | Kooter, J. (Justin) |