Club Agenda
08-09-2025 maandag
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10101)
20:15 Salamanders D5 - Play Fair 1 (20101)
20:15 Salamanders D8 - Vriendenschaar 7 (44103)
09-09-2025 dinsdag
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders S4 (28102)
11-09-2025 donderdag
20:00 Pingwins 6 - Salamanders D11 (59103)
20:15 VVV 6 - Salamanders D7 (43103)
12-09-2025 vrijdag
20:00 Combat 4 - Salamanders D6 (30103)
20:00 Salamanders D2 - Papendrecht 1 (12103)
20:00 Salamanders D4 - VVV 1 (16103)
20:00 Salamanders S3 - ATTC EVO Tech-XL 4 (25103)
20:15 VVV 8 - Salamanders D9 (45103)
20:30 United B'Hoek 1 - Salamanders D3 (11101)
13-09-2025 zaterdag
10:00 De Repelaer 1 - Salamanders J3 (20102)
11:00 Salamanders J2 - Pecos 1 (10102)
11:00 Salamanders J5 - Vriendenschaar 2 (30102)
11:00 Salamanders J6 - Scylla 7 (40101)
11:00 Salamanders J8 - Salamanders J9 (90101)
14:00 TOGB 2 - Salamanders J7 (70103)
15:00 Alexandria '66 1 - Salamanders J1 (98502)
15:00 Salamanders S1 - Tempo-Team 4 (93703)
15:00 Salamanders S2 - Gorkum 2 (10102)
15-09-2025 maandag
20:15 Salamanders D3 - Dordrecht 1 (11105)
20:15 Salamanders D7 - SETT 3 (43104)
20:15 Salamanders S4 - ATTC EVO Tech-XL 5 (28106)
20:15 Taveba 2 - Salamanders D4 (16106)
16-09-2025 dinsdag
20:00 DHC 2 - Salamanders D8 (44106)
20:15 Vriendenschaar 1 - Salamanders D1 (10107)
18-09-2025 donderdag
20:00 TaLaNi 1 - Salamanders D2 (12106)
20:15 Salamanders D10 - Smash (M) 2 (46102)
19-09-2025 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D5 (20104)
20:00 Salamanders D11 - HTTV-070 4 (59104)
20:00 Salamanders D6 - Kwiek 4 (30104)
20:00 Salamanders D9 - HTTV-070 2 (45104)
20:00 SVN 2 - Salamanders D10 (46105)
20:00 TOP 4 - Salamanders S3 (25106)
20-09-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:00 Alexandria '66 2 - Salamanders J2 (10105)
10:30 Scylla 5 - Salamanders J5 (30105)
11:00 Salamanders J1 - Tempo-Team 2 (98506)
11:00 Salamanders J3 - Rijnsoever 1 (20106)
11:00 Salamanders J7 - Twenty-one Up 3 (70104)
11:00 Salamanders J9 - SETT 4 (90105)
11:30 Taverzo 9 - Salamanders J8 (90104)
15:00 VTV (N) 1 - Salamanders S1 (93706)
18:00 Docos 1 - Salamanders S2 (10106)
21-09-2025 zondag
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J6 (40104)
22-09-2025 maandag
20:15 Pijnacker 5 - Salamanders D11 (59109)
20:15 Salamanders D1 - Alexandria '66 1 (10109)
20:15 Salamanders D5 - Dordrecht 4 (20107)
20:15 Salamanders D8 - VVV 9 (44108)
20:15 Salamanders S4 - Kwiek 1 (28109)
23-09-2025 dinsdag
19:45 DOING 3 - Salamanders D6 (30109)
19:45 DOING 5 - Salamanders D9 (45109)
24-09-2025 woensdag
20:00 Pingwins 5 - Salamanders D7 (43109)
25-09-2025 donderdag
20:00 DVC 1 - Salamanders D10 (46107)
26-09-2025 vrijdag
20:00 Pecos 1 - Salamanders D3 (11108)
20:00 Salamanders D2 - Avanti 1 (12108)
20:00 Salamanders D4 - De Treffers (R) 1 (16108)
20:00 Salamanders S3 - SVN 2 (25108)
27-09-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
11:00 Avanti 4 - Salamanders J9 (90108)
11:00 HTTV-070 1 - Salamanders J7 (70109)
11:00 Salamanders J1 - Gorkum 1 (98509)
11:00 Salamanders J3 - VVV 1 (20109)
11:00 Salamanders J6 - United B'Hoek 3 (40107)
11:00 Salamanders J8 - SETT 4 (90107)
13:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders J2 (10107)
14:00 Spinmill 1 - Salamanders J5 (30107)
14:00 TTV Ede 2 - Salamanders S1 (93709)
14:00 Twenty-one Up 1 - Salamanders S2 (10109)
29-09-2025 maandag
20:15 Salamanders D10 - VVV 7 (46112)
20:15 Salamanders D3 - Vriendenschaar 2 (11111)
20:15 Salamanders D8 - Taverzo 9 (44110)
20:15 Taverzo 11 - Salamanders D11 (59112)
30-09-2025 dinsdag
20:00 De Sprint 1 - Salamanders D1 (10113)
20:00 DHC 1 - Salamanders D6 (30112)
20:15 Taverzo 8 - Salamanders D7 (43112)
02-10-2025 donderdag
20:00 Docos 3 - Salamanders D5 (20110)
03-10-2025 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders S4 (28111)
20:00 Combat 6 - Salamanders D9 (45112)
20:00 Salamanders D2 - Twenty-one Up 2 (12110)
20:00 Salamanders D4 - ATTC EVO Tech-XL 1 (16110)
20:00 Salamanders S3 - Vriendenschaar 6 (25110)
04-10-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:00 Alexandria '66 3 - Salamanders J3 (20111)
11:00 Avanti 3 - Salamanders J6 (40110)
11:00 Avanti 4 - Salamanders J8 (90110)
11:00 Salamanders J2 - Taverzo 2 (10112)
11:00 Salamanders J5 - De Treffers (R) 1 (30112)
11:00 Salamanders J9 - Scyedam 4 (90111)
14:00 Trias 2 - Salamanders J1 (98511)
14:00 United B'Hoek 4 - Salamanders J7 (70112)
15:00 Salamanders S1 - Victory '55 1 (93715)
15:00 Salamanders S2 - Rijnsoever 2 (10115)
06-10-2025 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 1 - Salamanders D2 (12115)
20:15 Pijnacker 3 - Salamanders D8 (44115)
20:15 Salamanders D1 - Scyedam 2 (10117)
20:15 Salamanders D10 - Taverzo 7 (46115)
20:15 Salamanders D5 - NN Rotterdam 1 (20113)
20:15 Salamanders D7 - SVN 3 (43114)
09-10-2025 donderdag
20:00 SIOK 3 - Salamanders S4 (28113)
10-10-2025 vrijdag
20:00 Reflex (L) 1 - Salamanders S3 (25115)
20:00 Salamanders D11 - HTTV-070 6 (59114)
20:00 Salamanders D6 - SVN 1 (30114)
20:00 Salamanders D9 - DHC 3 (45114)
20:15 Taverzo 2 - Salamanders D3 (11114)
20:15 Taverzo 3 - Salamanders D4 (16115)
11-10-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
15:00 Salamanders S1 - Swift (D) 3 (93719)
15:00 Salamanders S2 - VVV 2 (10119)
13-10-2025 maandag
20:00 Smash (M) 2 - Salamanders D10 (46117)
20:15 Salamanders D3 - United B'Hoek 1 (11116)
20:15 Salamanders D7 - VVV 6 (43118)
20:15 Salamanders S4 - HTTV-070 3 (28117)
14-10-2025 dinsdag
20:00 Papendrecht 1 - Salamanders D2 (12118)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 4 - Salamanders S3 (25118)
16-10-2025 donderdag
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10124)
17-10-2025 vrijdag
20:00 Gorkum 2 - Salamanders S2 (10123)
20:00 Play Fair 1 - Salamanders D5 (20116)
20:00 Salamanders D11 - Pingwins 6 (59118)
20:00 Salamanders D6 - Combat 4 (30118)
20:00 Salamanders D9 - VVV 8 (45118)
20:00 Vriendenschaar 7 - Salamanders D8 (44118)
20:15 VVV 1 - Salamanders D4 (16118)
18-10-2025 zaterdag
11:00 Salamanders J2 - Avanti/ATTC Evo Tech 2 (10115)
11:00 Salamanders J5 - Pijnacker 1 (30115)
11:00 Salamanders J6 - Rijnsoever 3 (40113)
11:00 Salamanders J7 - Alexandria '66 6 (70114)
11:00 Salamanders J8 - Scyedam 4 (90113)
11:30 Taverzo 9 - Salamanders J9 (90114)
12:00 Scylla 3 - Salamanders J1 (98513)
13:00 Papendrecht 1 - Salamanders J3 (20113)
24-10-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - TaLaNi 1 (12121)
25-10-2025 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Alexandria '66 1 (98517)
15:00 Victory '55 1 - Salamanders S1 (93723)
27-10-2025 maandag
20:15 Salamanders D1 - Taverzo 1 (10125)
20:15 Salamanders D10 - SVN 2 (46120)
20:15 Salamanders D5 - Combat 2 (20119)
20:15 Salamanders D8 - DHC 2 (44121)
28-10-2025 dinsdag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D9 (45119)
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders D11 (59119)
20:30 SETT 3 - Salamanders D7 (43119)
29-10-2025 woensdag
20:15 Dordrecht 1 - Salamanders D3 (11120)
31-10-2025 vrijdag
20:00 Kwiek 4 - Salamanders D6 (30119)
20:00 Salamanders D4 - Taveba 2 (16121)
20:00 Salamanders S3 - TOP 4 (25121)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 5 - Salamanders S4 (28121)
01-11-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
11:00 Rijnsoever 1 - Salamanders J3 (20121)
11:00 Salamanders J2 - Alexandria '66 2 (10120)
11:00 Salamanders J5 - Scylla 5 (30120)
11:00 Salamanders J6 - De Treffers (R) 2 (40119)
11:00 Salamanders J8 - Taverzo 9 (90119)
11:00 Tempo-Team 2 - Salamanders J1 (98521)
13:15 Twenty-one Up 3 - Salamanders J7 (70119)
14:00 SETT 4 - Salamanders J9 (90120)
15:00 Salamanders S1 - Avanti 2 (93726)
15:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 3 (10126)
03-11-2025 maandag
20:15 Salamanders D10 - DVC 1 (46122)
20:15 Salamanders D3 - Pecos 1 (11123)
20:15 Salamanders D7 - Pingwins 5 (43124)
06-11-2025 donderdag
20:00 Kwiek 1 - Salamanders S4 (28124)
20:15 VVV 9 - Salamanders D8 (44123)
07-11-2025 vrijdag
20:00 Avanti 1 - Salamanders D2 (12123)
20:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders D4 (16123)
20:00 Salamanders D11 - Pijnacker 5 (59124)
20:00 Salamanders D6 - DOING 3 (30124)
20:00 Salamanders D9 - DOING 5 (45124)
20:00 SVN 2 - Salamanders S3 (25123)
20:15 Dordrecht 4 - Salamanders D5 (20122)
08-11-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:45 VVV 1 - Salamanders J3 (20124)
11:00 Gorkum 1 - Salamanders J1 (98524)
11:00 Salamanders J2 - Twenty-one Up 1 (10122)
11:00 Salamanders J5 - Spinmill 1 (30122)
11:00 Salamanders J7 - HTTV-070 1 (70124)
11:00 Salamanders J9 - Avanti 4 (90123)
13:00 United B'Hoek 3 - Salamanders J6 (40122)
14:00 SETT 4 - Salamanders J8 (90122)
10-11-2025 maandag
20:15 Salamanders D5 - Docos 3 (20125)
20:15 Salamanders D7 - Taverzo 8 (43127)
20:15 Salamanders S4 - Combat 2 (28126)
11-11-2025 dinsdag
20:15 ATTC EVO Tech-XL 1 - Salamanders D4 (16125)
20:15 Vriendenschaar 2 - Salamanders D3 (11126)
13-11-2025 donderdag
20:15 VVV 7 - Salamanders D10 (46127)
14-11-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D11 - Taverzo 11 (59127)
20:00 Salamanders D6 - DHC 1 (30127)
20:00 Salamanders D9 - Combat 6 (45127)
20:00 Vriendenschaar 6 - Salamanders S3 (25125)
20:15 Taverzo 9 - Salamanders D8 (44125)
20:15 Twenty-one Up 2 - Salamanders D2 (12125)
22-11-2025 zaterdag
10:00 Alexandria '66 6 - Salamanders J7 (70129)
10:30 Scyedam 4 - Salamanders J8 (90128)
11:00 Avanti/ATTC Evo Tech 2 - Salamanders J2 (10130)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J6 (40128)
11:00 Salamanders J1 - Scylla 3 (98528)
11:00 Salamanders J3 - Papendrecht 1 (20128)
11:00 Salamanders J9 - Taverzo 9 (90129)
14:00 Pijnacker 1 - Salamanders J5 (30130)
24-11-2025 maandag
20:00 NN Rotterdam 1 - Salamanders D5 (20128)
20:15 Salamanders D3 - Taverzo 2 (11129)
20:15 Salamanders D8 - Pijnacker 3 (44130)
20:15 Salamanders S4 - SIOK 3 (28128)
25-11-2025 dinsdag
20:00 DHC 3 - Salamanders D9 (45129)
20:15 Taverzo 7 - Salamanders D10 (46130)
27-11-2025 donderdag
20:00 HTTV-070 6 - Salamanders D11 (59129)
28-11-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12130)
20:00 Salamanders D4 - Taverzo 3 (16130)
20:00 Salamanders S3 - Reflex (L) 1 (25130)
20:00 SVN 1 - Salamanders D6 (30129)
20:00 SVN 3 - Salamanders D7 (43129)
29-11-2025 zaterdag
10:00 Taverzo 2 - Salamanders J2 (10127)
10:30 Scyedam 4 - Salamanders J9 (90126)
11:00 Salamanders J1 - Trias 2 (98526)
11:00 Salamanders J3 - Alexandria '66 3 (20126)
11:00 Salamanders J6 - Avanti 3 (40125)
11:00 Salamanders J7 - United B'Hoek 4 (70127)
11:00 Salamanders J8 - Avanti 4 (90125)
13:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders J5 (30127)
06-12-2025 zaterdag
10:30 Scylla 7 - Salamanders J6 (40116)
11:00 Salamanders J3 - De Repelaer 1 (20117)
11:00 Salamanders J7 - TOGB 2 (70118)
11:00 Salamanders J9 - Salamanders J8 (90116)
11:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders J5 (30117)
13:00 Pecos 1 - Salamanders J2 (10117)
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10101)
20:15 Salamanders D5 - Play Fair 1 (20101)
20:15 Salamanders D8 - Vriendenschaar 7 (44103)
09-09-2025 dinsdag
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders S4 (28102)
11-09-2025 donderdag
20:00 Pingwins 6 - Salamanders D11 (59103)
20:15 VVV 6 - Salamanders D7 (43103)
12-09-2025 vrijdag
20:00 Combat 4 - Salamanders D6 (30103)
20:00 Salamanders D2 - Papendrecht 1 (12103)
20:00 Salamanders D4 - VVV 1 (16103)
20:00 Salamanders S3 - ATTC EVO Tech-XL 4 (25103)
20:15 VVV 8 - Salamanders D9 (45103)
20:30 United B'Hoek 1 - Salamanders D3 (11101)
13-09-2025 zaterdag
10:00 De Repelaer 1 - Salamanders J3 (20102)
11:00 Salamanders J2 - Pecos 1 (10102)
11:00 Salamanders J5 - Vriendenschaar 2 (30102)
11:00 Salamanders J6 - Scylla 7 (40101)
11:00 Salamanders J8 - Salamanders J9 (90101)
14:00 TOGB 2 - Salamanders J7 (70103)
15:00 Alexandria '66 1 - Salamanders J1 (98502)
15:00 Salamanders S1 - Tempo-Team 4 (93703)
15:00 Salamanders S2 - Gorkum 2 (10102)
15-09-2025 maandag
20:15 Salamanders D3 - Dordrecht 1 (11105)
20:15 Salamanders D7 - SETT 3 (43104)
20:15 Salamanders S4 - ATTC EVO Tech-XL 5 (28106)
20:15 Taveba 2 - Salamanders D4 (16106)
16-09-2025 dinsdag
20:00 DHC 2 - Salamanders D8 (44106)
20:15 Vriendenschaar 1 - Salamanders D1 (10107)
18-09-2025 donderdag
20:00 TaLaNi 1 - Salamanders D2 (12106)
20:15 Salamanders D10 - Smash (M) 2 (46102)
19-09-2025 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D5 (20104)
20:00 Salamanders D11 - HTTV-070 4 (59104)
20:00 Salamanders D6 - Kwiek 4 (30104)
20:00 Salamanders D9 - HTTV-070 2 (45104)
20:00 SVN 2 - Salamanders D10 (46105)
20:00 TOP 4 - Salamanders S3 (25106)
20-09-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:00 Alexandria '66 2 - Salamanders J2 (10105)
10:30 Scylla 5 - Salamanders J5 (30105)
11:00 Salamanders J1 - Tempo-Team 2 (98506)
11:00 Salamanders J3 - Rijnsoever 1 (20106)
11:00 Salamanders J7 - Twenty-one Up 3 (70104)
11:00 Salamanders J9 - SETT 4 (90105)
11:30 Taverzo 9 - Salamanders J8 (90104)
15:00 VTV (N) 1 - Salamanders S1 (93706)
18:00 Docos 1 - Salamanders S2 (10106)
21-09-2025 zondag
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J6 (40104)
22-09-2025 maandag
20:15 Pijnacker 5 - Salamanders D11 (59109)
20:15 Salamanders D1 - Alexandria '66 1 (10109)
20:15 Salamanders D5 - Dordrecht 4 (20107)
20:15 Salamanders D8 - VVV 9 (44108)
20:15 Salamanders S4 - Kwiek 1 (28109)
23-09-2025 dinsdag
19:45 DOING 3 - Salamanders D6 (30109)
19:45 DOING 5 - Salamanders D9 (45109)
24-09-2025 woensdag
20:00 Pingwins 5 - Salamanders D7 (43109)
25-09-2025 donderdag
20:00 DVC 1 - Salamanders D10 (46107)
26-09-2025 vrijdag
20:00 Pecos 1 - Salamanders D3 (11108)
20:00 Salamanders D2 - Avanti 1 (12108)
20:00 Salamanders D4 - De Treffers (R) 1 (16108)
20:00 Salamanders S3 - SVN 2 (25108)
27-09-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
11:00 Avanti 4 - Salamanders J9 (90108)
11:00 HTTV-070 1 - Salamanders J7 (70109)
11:00 Salamanders J1 - Gorkum 1 (98509)
11:00 Salamanders J3 - VVV 1 (20109)
11:00 Salamanders J6 - United B'Hoek 3 (40107)
11:00 Salamanders J8 - SETT 4 (90107)
13:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders J2 (10107)
14:00 Spinmill 1 - Salamanders J5 (30107)
14:00 TTV Ede 2 - Salamanders S1 (93709)
14:00 Twenty-one Up 1 - Salamanders S2 (10109)
29-09-2025 maandag
20:15 Salamanders D10 - VVV 7 (46112)
20:15 Salamanders D3 - Vriendenschaar 2 (11111)
20:15 Salamanders D8 - Taverzo 9 (44110)
20:15 Taverzo 11 - Salamanders D11 (59112)
30-09-2025 dinsdag
20:00 De Sprint 1 - Salamanders D1 (10113)
20:00 DHC 1 - Salamanders D6 (30112)
20:15 Taverzo 8 - Salamanders D7 (43112)
02-10-2025 donderdag
20:00 Docos 3 - Salamanders D5 (20110)
03-10-2025 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders S4 (28111)
20:00 Combat 6 - Salamanders D9 (45112)
20:00 Salamanders D2 - Twenty-one Up 2 (12110)
20:00 Salamanders D4 - ATTC EVO Tech-XL 1 (16110)
20:00 Salamanders S3 - Vriendenschaar 6 (25110)
04-10-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:00 Alexandria '66 3 - Salamanders J3 (20111)
11:00 Avanti 3 - Salamanders J6 (40110)
11:00 Avanti 4 - Salamanders J8 (90110)
11:00 Salamanders J2 - Taverzo 2 (10112)
11:00 Salamanders J5 - De Treffers (R) 1 (30112)
11:00 Salamanders J9 - Scyedam 4 (90111)
14:00 Trias 2 - Salamanders J1 (98511)
14:00 United B'Hoek 4 - Salamanders J7 (70112)
15:00 Salamanders S1 - Victory '55 1 (93715)
15:00 Salamanders S2 - Rijnsoever 2 (10115)
06-10-2025 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 1 - Salamanders D2 (12115)
20:15 Pijnacker 3 - Salamanders D8 (44115)
20:15 Salamanders D1 - Scyedam 2 (10117)
20:15 Salamanders D10 - Taverzo 7 (46115)
20:15 Salamanders D5 - NN Rotterdam 1 (20113)
20:15 Salamanders D7 - SVN 3 (43114)
09-10-2025 donderdag
20:00 SIOK 3 - Salamanders S4 (28113)
10-10-2025 vrijdag
20:00 Reflex (L) 1 - Salamanders S3 (25115)
20:00 Salamanders D11 - HTTV-070 6 (59114)
20:00 Salamanders D6 - SVN 1 (30114)
20:00 Salamanders D9 - DHC 3 (45114)
20:15 Taverzo 2 - Salamanders D3 (11114)
20:15 Taverzo 3 - Salamanders D4 (16115)
11-10-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
15:00 Salamanders S1 - Swift (D) 3 (93719)
15:00 Salamanders S2 - VVV 2 (10119)
13-10-2025 maandag
20:00 Smash (M) 2 - Salamanders D10 (46117)
20:15 Salamanders D3 - United B'Hoek 1 (11116)
20:15 Salamanders D7 - VVV 6 (43118)
20:15 Salamanders S4 - HTTV-070 3 (28117)
14-10-2025 dinsdag
20:00 Papendrecht 1 - Salamanders D2 (12118)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 4 - Salamanders S3 (25118)
16-10-2025 donderdag
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10124)
17-10-2025 vrijdag
20:00 Gorkum 2 - Salamanders S2 (10123)
20:00 Play Fair 1 - Salamanders D5 (20116)
20:00 Salamanders D11 - Pingwins 6 (59118)
20:00 Salamanders D6 - Combat 4 (30118)
20:00 Salamanders D9 - VVV 8 (45118)
20:00 Vriendenschaar 7 - Salamanders D8 (44118)
20:15 VVV 1 - Salamanders D4 (16118)
18-10-2025 zaterdag
11:00 Salamanders J2 - Avanti/ATTC Evo Tech 2 (10115)
11:00 Salamanders J5 - Pijnacker 1 (30115)
11:00 Salamanders J6 - Rijnsoever 3 (40113)
11:00 Salamanders J7 - Alexandria '66 6 (70114)
11:00 Salamanders J8 - Scyedam 4 (90113)
11:30 Taverzo 9 - Salamanders J9 (90114)
12:00 Scylla 3 - Salamanders J1 (98513)
13:00 Papendrecht 1 - Salamanders J3 (20113)
24-10-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - TaLaNi 1 (12121)
25-10-2025 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Alexandria '66 1 (98517)
15:00 Victory '55 1 - Salamanders S1 (93723)
27-10-2025 maandag
20:15 Salamanders D1 - Taverzo 1 (10125)
20:15 Salamanders D10 - SVN 2 (46120)
20:15 Salamanders D5 - Combat 2 (20119)
20:15 Salamanders D8 - DHC 2 (44121)
28-10-2025 dinsdag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D9 (45119)
20:00 HTTV-070 4 - Salamanders D11 (59119)
20:30 SETT 3 - Salamanders D7 (43119)
29-10-2025 woensdag
20:15 Dordrecht 1 - Salamanders D3 (11120)
31-10-2025 vrijdag
20:00 Kwiek 4 - Salamanders D6 (30119)
20:00 Salamanders D4 - Taveba 2 (16121)
20:00 Salamanders S3 - TOP 4 (25121)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 5 - Salamanders S4 (28121)
01-11-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
11:00 Rijnsoever 1 - Salamanders J3 (20121)
11:00 Salamanders J2 - Alexandria '66 2 (10120)
11:00 Salamanders J5 - Scylla 5 (30120)
11:00 Salamanders J6 - De Treffers (R) 2 (40119)
11:00 Salamanders J8 - Taverzo 9 (90119)
11:00 Tempo-Team 2 - Salamanders J1 (98521)
13:15 Twenty-one Up 3 - Salamanders J7 (70119)
14:00 SETT 4 - Salamanders J9 (90120)
15:00 Salamanders S1 - Avanti 2 (93726)
15:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 3 (10126)
03-11-2025 maandag
20:15 Salamanders D10 - DVC 1 (46122)
20:15 Salamanders D3 - Pecos 1 (11123)
20:15 Salamanders D7 - Pingwins 5 (43124)
06-11-2025 donderdag
20:00 Kwiek 1 - Salamanders S4 (28124)
20:15 VVV 9 - Salamanders D8 (44123)
07-11-2025 vrijdag
20:00 Avanti 1 - Salamanders D2 (12123)
20:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders D4 (16123)
20:00 Salamanders D11 - Pijnacker 5 (59124)
20:00 Salamanders D6 - DOING 3 (30124)
20:00 Salamanders D9 - DOING 5 (45124)
20:00 SVN 2 - Salamanders S3 (25123)
20:15 Dordrecht 4 - Salamanders D5 (20122)
08-11-2025 zaterdag
09:30 Kennismakingscursus
10:45 VVV 1 - Salamanders J3 (20124)
11:00 Gorkum 1 - Salamanders J1 (98524)
11:00 Salamanders J2 - Twenty-one Up 1 (10122)
11:00 Salamanders J5 - Spinmill 1 (30122)
11:00 Salamanders J7 - HTTV-070 1 (70124)
11:00 Salamanders J9 - Avanti 4 (90123)
13:00 United B'Hoek 3 - Salamanders J6 (40122)
14:00 SETT 4 - Salamanders J8 (90122)
10-11-2025 maandag
20:15 Salamanders D5 - Docos 3 (20125)
20:15 Salamanders D7 - Taverzo 8 (43127)
20:15 Salamanders S4 - Combat 2 (28126)
11-11-2025 dinsdag
20:15 ATTC EVO Tech-XL 1 - Salamanders D4 (16125)
20:15 Vriendenschaar 2 - Salamanders D3 (11126)
13-11-2025 donderdag
20:15 VVV 7 - Salamanders D10 (46127)
14-11-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D11 - Taverzo 11 (59127)
20:00 Salamanders D6 - DHC 1 (30127)
20:00 Salamanders D9 - Combat 6 (45127)
20:00 Vriendenschaar 6 - Salamanders S3 (25125)
20:15 Taverzo 9 - Salamanders D8 (44125)
20:15 Twenty-one Up 2 - Salamanders D2 (12125)
22-11-2025 zaterdag
10:00 Alexandria '66 6 - Salamanders J7 (70129)
10:30 Scyedam 4 - Salamanders J8 (90128)
11:00 Avanti/ATTC Evo Tech 2 - Salamanders J2 (10130)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J6 (40128)
11:00 Salamanders J1 - Scylla 3 (98528)
11:00 Salamanders J3 - Papendrecht 1 (20128)
11:00 Salamanders J9 - Taverzo 9 (90129)
14:00 Pijnacker 1 - Salamanders J5 (30130)
24-11-2025 maandag
20:00 NN Rotterdam 1 - Salamanders D5 (20128)
20:15 Salamanders D3 - Taverzo 2 (11129)
20:15 Salamanders D8 - Pijnacker 3 (44130)
20:15 Salamanders S4 - SIOK 3 (28128)
25-11-2025 dinsdag
20:00 DHC 3 - Salamanders D9 (45129)
20:15 Taverzo 7 - Salamanders D10 (46130)
27-11-2025 donderdag
20:00 HTTV-070 6 - Salamanders D11 (59129)
28-11-2025 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12130)
20:00 Salamanders D4 - Taverzo 3 (16130)
20:00 Salamanders S3 - Reflex (L) 1 (25130)
20:00 SVN 1 - Salamanders D6 (30129)
20:00 SVN 3 - Salamanders D7 (43129)
29-11-2025 zaterdag
10:00 Taverzo 2 - Salamanders J2 (10127)
10:30 Scyedam 4 - Salamanders J9 (90126)
11:00 Salamanders J1 - Trias 2 (98526)
11:00 Salamanders J3 - Alexandria '66 3 (20126)
11:00 Salamanders J6 - Avanti 3 (40125)
11:00 Salamanders J7 - United B'Hoek 4 (70127)
11:00 Salamanders J8 - Avanti 4 (90125)
13:00 De Treffers (R) 1 - Salamanders J5 (30127)
06-12-2025 zaterdag
10:30 Scylla 7 - Salamanders J6 (40116)
11:00 Salamanders J3 - De Repelaer 1 (20117)
11:00 Salamanders J7 - TOGB 2 (70118)
11:00 Salamanders J9 - Salamanders J8 (90116)
11:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders J5 (30117)
13:00 Pecos 1 - Salamanders J2 (10117)