Duo
Voorjaarscompetitie 2026
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ereklasse (Poule A)
| 10106 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Twenty-one Up 1 | Salamanders D1 |
| 10109 | 22-09-2026 | dinsdag | 20:00 | De Sprint 1 | Salamanders D1 |
| 10115 | 28-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Scyedam 5 |
| 10119 | 12-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Alexandria '66 1 |
| 10123 | 23-10-2026 | vrijdag | 20:00 | Avanti 1 | Salamanders D1 |
| 10126 | 26-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Vriendenschaar 1 |
| 2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
| 3019317 | Steijn, A.J. (Anton) | ||
| 3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
| 3830739 | Oppeneer, S.C. (Stefan) |
Salamanders 2 - 1e klasse (Poule C)
| 15101 | 07-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Overschie 1 |
| 15104 | 18-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 2 | Salamanders D2 |
| 15107 | 21-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Taverzo 2 |
| 15110 | 30-09-2026 | woensdag | 20:00 | Tavernie 1 | Salamanders D2 |
| 15113 | 12-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Vriendenschaar 4 |
| 15116 | 23-10-2026 | vrijdag | 20:00 | Overschie 1 | Salamanders D2 |
| 15119 | 26-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Twenty-one Up 2 |
| 15122 | 06-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 2 | Salamanders D2 |
| 15125 | 09-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D2 | Tavernie 1 |
| 15128 | 24-11-2026 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 4 | Salamanders D2 |
| 3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
| 3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) |
Salamanders 3 - 2e klasse (Poule A)
| 17103 | 10-09-2026 | donderdag | 20:00 | Xerxes 2 | Salamanders D3 |
| 17104 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Dordrecht 5 |
| 17109 | 22-09-2026 | dinsdag | 20:00 | Papendrecht 2 | Salamanders D3 |
| 17112 | 02-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 3 | Salamanders D3 |
| 17114 | 12-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | NTTC 1 |
| 17118 | 19-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Xerxes 2 |
| 17119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Dordrecht 5 | Salamanders D3 |
| 17124 | 02-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Papendrecht 2 |
| 17127 | 09-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Taverzo 3 |
| 17129 | 26-11-2026 | donderdag | 20:00 | NTTC 1 | Salamanders D3 |
| 4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
| 4211247 | Groenheide, G.B. (Gaby) |
Salamanders 4 - 2e klasse (Poule C)
| 19101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D4 | Rijnsoever 2 |
| 19104 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Pijnacker 2 | Salamanders D4 |
| 19107 | 25-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D4 | Taveri 1 |
| 19110 | 28-09-2026 | maandag | 20:00 | Zoeterwoude 1 | Salamanders D4 |
| 19113 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D4 | NN Rotterdam 1 |
| 19116 | 23-10-2026 | vrijdag | 20:00 | Rijnsoever 2 | Salamanders D4 |
| 19119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D4 | Pijnacker 2 |
| 19122 | 05-11-2026 | donderdag | 20:15 | Taveri 1 | Salamanders D4 |
| 19125 | 13-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D4 | Zoeterwoude 1 |
| 19128 | 23-11-2026 | maandag | 20:00 | NN Rotterdam 1 | Salamanders D4 |
| 4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
| 4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) |
Salamanders 5 - 4e klasse (Poule H)
| 42102 | 08-09-2026 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 9 | Salamanders D5 |
| 42106 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | PITT 75 1 |
| 42109 | 21-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | United B'Hoek 1 |
| 42111 | 01-10-2026 | donderdag | 20:15 | Boomgaardshoek 1 | Salamanders D5 |
| 42113 | 13-10-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 4 | Salamanders D5 |
| 42117 | 19-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Vriendenschaar 9 |
| 42121 | 26-10-2026 | maandag | 19:45 | PITT 75 1 | Salamanders D5 |
| 42124 | 06-11-2026 | vrijdag | 20:30 | United B'Hoek 1 | Salamanders D5 |
| 42126 | 09-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Boomgaardshoek 1 |
| 42128 | 23-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | DHC 4 |
| 2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
| 3242863 | Devilee, R. (Rob) |
Salamanders 6 - 4e klasse (Poule I)
| 43101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D6 | Pingwins 4 |
| 43104 | 18-09-2026 | vrijdag | 20:30 | United B'Hoek 2 | Salamanders D6 |
| 43107 | 25-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D6 | TZM 1 |
| 43110 | 28-09-2026 | maandag | 20:15 | Pijnacker 5 | Salamanders D6 |
| 43113 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D6 | DHC 3 |
| 43116 | 21-10-2026 | woensdag | 20:00 | Pingwins 4 | Salamanders D6 |
| 43119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D6 | United B'Hoek 2 |
| 43122 | 05-11-2026 | donderdag | 20:15 | TZM 1 | Salamanders D6 |
| 43125 | 13-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D6 | Pijnacker 5 |
| 43128 | 24-11-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 3 | Salamanders D6 |
| 2213390 | Kooter, B. (Brian) | ||
| 4043466 | Kooter, J. (Justin) |
Salamanders 7 - 4e klasse (Poule J)
| 44101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D7 | VVV 6 |
| 44104 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Pijnacker 4 | Salamanders D7 |
| 44107 | 25-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D7 | Taverzo 8 |
| 44110 | 02-10-2026 | vrijdag | 20:00 | Combat 6 | Salamanders D7 |
| 44113 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D7 | SETT 3 |
| 44116 | 23-10-2026 | vrijdag | 20:15 | VVV 6 | Salamanders D7 |
| 44119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D7 | Pijnacker 4 |
| 44122 | 06-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 8 | Salamanders D7 |
| 44125 | 13-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D7 | Combat 6 |
| 44128 | 24-11-2026 | dinsdag | 20:30 | SETT 3 | Salamanders D7 |
| 3918058 | Klappers, J. (John) | ||
| 4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
| 4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 8 - 4e klasse (Poule L)
| 46101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | Salamanders D8 |
| 46105 | 14-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | TZM 2 |
| 46108 | 24-09-2026 | donderdag | 20:15 | VVV 4 | Salamanders D8 |
| 46111 | 28-09-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Taverzo 7 |
| 46114 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:00 | Avanti 5 | Salamanders D8 |
| 46116 | 19-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Salamanders D10 |
| 46120 | 29-10-2026 | donderdag | 20:15 | TZM 2 | Salamanders D8 |
| 46123 | 02-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | VVV 4 |
| 46126 | 10-11-2026 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 7 | Salamanders D8 |
| 46129 | 23-11-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Avanti 5 |
| 2629428 | Koppen, A.J. van (Leks) | ||
| 2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
| 3527289 | Liefers, H. (Hans) | ||
| 3998901 | Delacour, E. (Eric) | ||
| 4234732 | Kooter, A. (Alicia) |
Salamanders 9 - 4e klasse (Poule K)
| 45101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D9 | DHC 2 |
| 45104 | 18-09-2026 | vrijdag | 20:00 | Combat 5 | Salamanders D9 |
| 45107 | 25-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D9 | VVV 5 |
| 45110 | 28-09-2026 | maandag | 20:15 | Pijnacker 3 | Salamanders D9 |
| 45113 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D9 | HTTV-070 3 |
| 45116 | 20-10-2026 | dinsdag | 20:00 | DHC 2 | Salamanders D9 |
| 45119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D9 | Combat 5 |
| 45122 | 05-11-2026 | donderdag | 20:15 | VVV 5 | Salamanders D9 |
| 45125 | 13-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D9 | Pijnacker 3 |
| 45128 | 24-11-2026 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 3 | Salamanders D9 |
| 3207326 | Nolet, C. (Coen) | ||
| 3730565 | Muires, P.W. (Peter) | ||
| 4516760 | Togt, S. van der (Steven) |
Salamanders 10 - 4e klasse (Poule L)
| 46101 | 11-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | Salamanders D8 |
| 46104 | 18-09-2026 | vrijdag | 20:00 | Avanti 5 | Salamanders D10 |
| 46107 | 25-09-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | TZM 2 |
| 46110 | 01-10-2026 | donderdag | 20:15 | VVV 4 | Salamanders D10 |
| 46113 | 16-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | Taverzo 7 |
| 46116 | 19-10-2026 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Salamanders D10 |
| 46119 | 30-10-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | Avanti 5 |
| 46122 | 05-11-2026 | donderdag | 20:15 | TZM 2 | Salamanders D10 |
| 46125 | 13-11-2026 | vrijdag | 20:15 | Salamanders D10 | VVV 4 |
| 46128 | 24-11-2026 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 7 | Salamanders D10 |
| 413724 | Stolk, R. (Rob) | ||
| 847046 | Eijgermans, P. (Peter) | ||
| 2122311 | Vissers, A. (Alma) | ||
| 4075324 | Tromer, J.D. (Hans) | ||
| 4195174 | Overgaauw, D. (Dirk) |