Duo
Najaarscompetitie 2025
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Ere klasse (Poule A1)
| 10101 | 08-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Twenty-one Up 1 |
| 10107 | 16-09-2025 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 1 | Salamanders D1 |
| 10109 | 22-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Alexandria '66 1 |
| 10113 | 30-09-2025 | dinsdag | 20:00 | De Sprint 1 | Salamanders D1 |
| 10117 | 06-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Scyedam 2 |
| 10124 | 16-10-2025 | donderdag | 20:15 | Scyedam 1 | Salamanders D1 |
| 10125 | 27-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Taverzo 1 |
| 81103 | 13-11-2025 | donderdag | 20:15 | Scyedam 1 | Salamanders D1 |
| 81101 | 17-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | De Sprint 1 |
| 81105 | 24-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D1 | Taverzo 1 |
| 2212483 | Beekman, P.A. (Peter) | ||
| 3019317 | Steijn, A.J. (Anton) | ||
| 3322477 | Kleij, R. van der (Robbert) | ||
| 3576432 | Kooij, M. van der (Michel) | ||
| 3830739 | Oppeneer, S.C. (Stefan) |
Salamanders 2 - Hoofdklasse (Poule B)
| 12103 | 12-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Papendrecht 1 |
| 12106 | 18-09-2025 | donderdag | 20:00 | TaLaNi 1 | Salamanders D2 |
| 12108 | 26-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Avanti 1 |
| 12110 | 03-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | Twenty-one Up 2 |
| 12115 | 06-10-2025 | maandag | 19:45 | Sliedrecht Sprt 1 | Salamanders D2 |
| 12118 | 14-10-2025 | dinsdag | 20:00 | Papendrecht 1 | Salamanders D2 |
| 12121 | 24-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D2 | TaLaNi 1 |
| 12123 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Avanti 1 | Salamanders D2 |
| 12125 | 14-11-2025 | vrijdag | 20:15 | Twenty-one Up 2 | Salamanders D2 |
| 12130 | 17-11-2025 | maandag | 20:00 | Salamanders D2 | Sliedrecht Sprt 1 |
| 2761848 | Jong, J. de (Co) | ||
| 3207148 | Maren, D. van (Dennis) | ||
| 3536505 | Buur, K. (Kevin) | ||
| 4041600 | Kruijf, S. de (Sander) |
Salamanders 3 - Hoofdklasse (Poule A)
| 11101 | 12-09-2025 | vrijdag | 20:30 | United B'Hoek 1 | Salamanders D3 |
| 11105 | 15-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Dordrecht 1 |
| 11111 | 29-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Vriendenschaar 2 |
| 11114 | 10-10-2025 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 2 | Salamanders D3 |
| 11116 | 13-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | United B'Hoek 1 |
| 11108 | 23-10-2025 | donderdag | 20:00 | Pecos 1 | Salamanders D3 |
| 11120 | 29-10-2025 | woensdag | 20:15 | Dordrecht 1 | Salamanders D3 |
| 11123 | 03-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Pecos 1 |
| 11126 | 11-11-2025 | dinsdag | 20:15 | Vriendenschaar 2 | Salamanders D3 |
| 11129 | 24-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D3 | Taverzo 2 |
| 3067108 | Vollebregt, M.C. (Marcel) | ||
| 3536474 | Middelkoop, I. van (Ivo) |
Salamanders 4 - 1e klasse (Poule D)
| 16103 | 12-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | VVV 1 |
| 16106 | 15-09-2025 | maandag | 20:15 | Taveba 2 | Salamanders D4 |
| 16108 | 26-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | De Treffers (R) 1 |
| 16110 | 03-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | ATTC EVO Tech-XL 1 |
| 16115 | 10-10-2025 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 3 | Salamanders D4 |
| 16118 | 17-10-2025 | vrijdag | 20:15 | VVV 1 | Salamanders D4 |
| 16121 | 31-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Taveba 2 |
| 16123 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders D4 |
| 16125 | 11-11-2025 | dinsdag | 20:15 | ATTC EVO Tech-XL 1 | Salamanders D4 |
| 16130 | 28-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D4 | Taverzo 3 |
| 4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
| 4113457 | Dekker, Th. den (Thomas) | ||
| 4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
| 4282484 | Merkovic, D. (David) |
Salamanders 5 - 2e klasse (Poule D)
| 20101 | 08-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Play Fair 1 |
| 20104 | 19-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 2 | Salamanders D5 |
| 20107 | 22-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Dordrecht 4 |
| 20110 | 02-10-2025 | donderdag | 20:00 | Docos 3 | Salamanders D5 |
| 20113 | 06-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | NN Rotterdam 1 |
| 20116 | 17-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Play Fair 1 | Salamanders D5 |
| 20119 | 27-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Combat 2 |
| 20122 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:15 | Dordrecht 4 | Salamanders D5 |
| 20125 | 10-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D5 | Docos 3 |
| 20128 | 24-11-2025 | maandag | 20:00 | NN Rotterdam 1 | Salamanders D5 |
| 4094695 | Roodenrijs, P.J.C. (Piet) | ||
| 4211247 | Groenheide, G.B. (Gaby) |
Salamanders 6 - 3e klasse (Poule G)
| 30103 | 12-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 4 | Salamanders D6 |
| 30104 | 19-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Kwiek 4 |
| 30109 | 23-09-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 3 | Salamanders D6 |
| 30112 | 30-09-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 1 | Salamanders D6 |
| 30114 | 10-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | SVN 1 |
| 30118 | 17-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | Combat 4 |
| 30119 | 31-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Kwiek 4 | Salamanders D6 |
| 30124 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | DOING 3 |
| 30127 | 14-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D6 | DHC 1 |
| 30129 | 28-11-2025 | vrijdag | 20:00 | SVN 1 | Salamanders D6 |
| 3918058 | Klappers, J. (John) | ||
| 4040638 | Hollander, E. den (Egon) | ||
| 4273841 | Smits, H.A.J.W. (Harold) |
Salamanders 7 - 4e klasse (Poule I)
| 43103 | 11-09-2025 | donderdag | 20:15 | VVV 6 | Salamanders D7 |
| 43104 | 15-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | SETT 3 |
| 43109 | 24-09-2025 | woensdag | 20:00 | Pingwins 5 | Salamanders D7 |
| 43112 | 30-09-2025 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 8 | Salamanders D7 |
| 43114 | 06-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | SVN 3 |
| 43118 | 13-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | VVV 6 |
| 43119 | 28-10-2025 | dinsdag | 20:30 | SETT 3 | Salamanders D7 |
| 43124 | 03-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Pingwins 5 |
| 43127 | 10-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D7 | Taverzo 8 |
| 43129 | 28-11-2025 | vrijdag | 20:00 | SVN 3 | Salamanders D7 |
| 1038242 | Stuip, D. (Dick) | ||
| 2629428 | Koppen, A.J. van (Leks) | ||
| 3998901 | Delacour, E. (Eric) | ||
| 4033568 | Knijff, J. (Hans) |
Salamanders 8 - 4e klasse (Poule J)
| 44103 | 08-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Vriendenschaar 7 |
| 44106 | 16-09-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 2 | Salamanders D8 |
| 44108 | 22-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | VVV 9 |
| 44110 | 29-09-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Taverzo 9 |
| 44115 | 06-10-2025 | maandag | 20:15 | Pijnacker 3 | Salamanders D8 |
| 44118 | 17-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Vriendenschaar 7 | Salamanders D8 |
| 44121 | 27-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | DHC 2 |
| 44123 | 06-11-2025 | donderdag | 20:15 | VVV 9 | Salamanders D8 |
| 44125 | 21-11-2025 | vrijdag | 20:15 | Taverzo 9 | Salamanders D8 |
| 44130 | 24-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D8 | Pijnacker 3 |
| 2502406 | Huiden, W.R.J. (Wilko) | ||
| 3242863 | Devilee, R. (Rob) |
Salamanders 9 - 4e klasse (Poule K)
| 45103 | 12-09-2025 | vrijdag | 20:15 | VVV 8 | Salamanders D9 |
| 45104 | 19-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | HTTV-070 2 |
| 45109 | 23-09-2025 | dinsdag | 19:45 | DOING 5 | Salamanders D9 |
| 45114 | 10-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | DHC 3 |
| 45118 | 17-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | VVV 8 |
| 45112 | 24-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Combat 6 | Salamanders D9 |
| 45119 | 28-10-2025 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 2 | Salamanders D9 |
| 45124 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | DOING 5 |
| 45127 | 14-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D9 | Combat 6 |
| 45129 | 25-11-2025 | dinsdag | 20:00 | DHC 3 | Salamanders D9 |
| 2213390 | Kooter, B. (Brian) | ||
| 4043466 | Kooter, J. (Justin) | ||
| 4232471 | Wijdenes, F. (Fábian) |
Salamanders 10 - 4e klasse (Poule L)
| 46102 | 18-09-2025 | donderdag | 20:15 | Salamanders D10 | Smash (M) 2 |
| 46105 | 19-09-2025 | vrijdag | 20:00 | SVN 2 | Salamanders D10 |
| 46107 | 25-09-2025 | donderdag | 20:00 | DVC 1 | Salamanders D10 |
| 46115 | 06-10-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | Taverzo 7 |
| 46117 | 13-10-2025 | maandag | 20:00 | Smash (M) 2 | Salamanders D10 |
| 46122 | 03-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | DVC 1 |
| 46112 | 10-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | VVV 7 |
| 46127 | 13-11-2025 | donderdag | 20:15 | VVV 7 | Salamanders D10 |
| 46120 | 17-11-2025 | maandag | 20:15 | Salamanders D10 | SVN 2 |
| 46130 | 25-11-2025 | dinsdag | 20:15 | Taverzo 7 | Salamanders D10 |
| 2130657 | Dijkstra, K. (Klaas) | ||
| 2989917 | Grimberg, A.J.T. (Ton) | ||
| 4185771 | Kirkham, T. (Terry) | ||
| 4500727 | Mirfakhrai, A. (Armin) |
Salamanders 11 - 5e klasse (Poule K)
| 59103 | 11-09-2025 | donderdag | 20:00 | Pingwins 6 | Salamanders D11 |
| 59104 | 19-09-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | HTTV-070 4 |
| 59109 | 22-09-2025 | maandag | 20:15 | Pijnacker 5 | Salamanders D11 |
| 59112 | 29-09-2025 | maandag | 20:15 | Taverzo 11 | Salamanders D11 |
| 59114 | 10-10-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | HTTV-070 6 |
| 59119 | 28-10-2025 | dinsdag | 20:00 | HTTV-070 4 | Salamanders D11 |
| 59124 | 07-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Pijnacker 5 |
| 59127 | 14-11-2025 | vrijdag | 20:00 | Salamanders D11 | Taverzo 11 |
| 59118 | 20-11-2025 | donderdag | 20:00 | Salamanders D11 | Pingwins 6 |
| 59129 | 27-11-2025 | donderdag | 20:00 | HTTV-070 6 | Salamanders D11 |
| 3507815 | Ruiterman, N.A. (Niels) | ||
| 4362145 | Hendriks, T. (Thomas) | ||
| 4432770 | Lee-A-Fong, B. (Boaz) |