Club Agenda
07-02-2023 dinsdag
19:45 DOING 2 - Salamanders D9 (33106)
19:45 DOING 4 - Salamanders D6 (31104)
20:00 DHC 1 - Salamanders D1 (10106)
09-02-2023 donderdag
20:00 De Treffers (M) 1 - Salamanders D2 (12106)
20:00 Pingwins 2 - Salamanders D5 (30106)
10-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D11 - Pijnacker 4 (45104)
20:00 Salamanders S2 - Tavenu 2 (15104)
20:00 Salamanders S3 - TOGB 3 (24104)
20:15 De Boer Taverzo 1 - Salamanders D3 (15106)
11-02-2023 zaterdag
10:00 Dordrecht 3 - Salamanders J4 (50209)
11:00 Avanti 4 - Salamanders J6 (60309)
11:00 Hilversum 3 - Salamanders J1 (99009)
11:00 Rijnsoever 4 - Salamanders J3 (30109)
13:30 Serve 71 1 - Salamanders J5 (60209)
13:30 Twenty-one Up 1 - Salamanders J2 (20209)
13:30 Twenty-one Up 4 - Salamanders J7 (90209)
13-02-2023 maandag
20:15 Salamanders D1 - Taveba 1 (10108)
20:15 Salamanders D3 - Combat 1 (15108)
20:15 Salamanders D4 - Boomgaardshoek 1 (23108)
20:15 Salamanders D5 - Pijnacker 3 (30108)
14-02-2023 dinsdag
19:45 DOING 2 - Salamanders D8 (33109)
16-02-2023 donderdag
20:00 SIOK 1 - Salamanders S3 (24109)
20:15 VVV 11 - Salamanders D10 (46109)
17-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Twenty-one Up 2 (12108)
20:00 Salamanders D6 - De Boer Taverzo 4 (31107)
20:00 Salamanders S1 - Combat 1 (12108)
20:15 VVV 4 - Salamanders D7 (32109)
20:15 VVV 9 - Salamanders D11 (45109)
18-02-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 7 - Salamanders J5 (60212)
13:00 Docos 2 - Salamanders J3 (30112)
13:00 TOGB 3 - Salamanders J4 (50212)
13:00 TOGB 4 - Salamanders J6 (60312)
13:00 TOGB 6 - Salamanders J7 (90212)
17:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders S2 (15109)
20-02-2023 maandag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D6 (31110)
20:00 Phoenix 2 - Salamanders S3 (24112)
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10110)
20:15 Salamanders D3 - TOGB 1 (15110)
20:15 Salamanders D4 - SIOK 1 (23110)
20:15 Salamanders D5 - TOGB 4 (30110)
21-02-2023 dinsdag
20:00 DHC 2 - Salamanders D7 (32112)
20:00 DHC 4 - Salamanders D11 (45112)
23-02-2023 donderdag
20:15 VVV 5 - Salamanders D8 (33112)
20:15 VVV 7 - Salamanders D10 (46112)
24-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Papendrecht 1 (12110)
20:00 Salamanders D9 - Combat 2 (33110)
20:00 Salamanders S1 - Taveba 1 (12110)
20:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders S2 (15112)
25-02-2023 zaterdag
13:00 Docos 1 - Salamanders J2 (20212)
14:00 Woerden 1 - Salamanders J1 (99012)
04-03-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Scylla 1 (99014)
11:00 Salamanders J3 - Scylla 4 (30114)
11:00 Salamanders J4 - Pecos 2 (50214)
11:00 Salamanders J5 - Papendrecht 2 (60214)
11:00 Salamanders J6 - Pecos 4 (60314)
11:00 Salamanders J7 - Scylla 7 (90214)
06-03-2023 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 1 - Salamanders D2 (12115)
20:15 Salamanders D10 - Smash (M) 6 (46114)
20:15 Salamanders D7 - HTTV-070 3 (32114)
08-03-2023 woensdag
20:00 Smash (M) 1 - Salamanders D1 (10115)
09-03-2023 donderdag
20:15 VVV 5 - Salamanders D9 (33115)
20:15 VVV 6 - Salamanders D5 (30115)
10-03-2023 vrijdag
20:00 Avanti 2 - Salamanders D4 (23115)
20:00 Avanti 5 - Salamanders S1 (12115)
20:00 Overschie 1 - Salamanders D3 (15115)
20:00 Salamanders D11 - Combat 3 (45114)
20:00 Salamanders D6 - VVV 3 (31113)
20:00 Salamanders S2 - ATTC EVO Tech-XL 1 (15114)
20:00 Salamanders S3 - Smash (M) 2 (24114)
11-03-2023 zaterdag
10:30 DHC 3 - Salamanders J7 (90203)
13-03-2023 maandag
20:15 Salamanders D10 - TZM 2 (46118)
20:15 Salamanders D5 - DOING 5 (30103)
20:15 Salamanders D7 - DOING 3 (32118)
20:15 Salamanders D8 - Salamanders D9 (33118)
14-03-2023 dinsdag
20:30 SETT 2 - Salamanders D6 (31116)
15-03-2023 woensdag
20:15 Dordrecht 1 - Salamanders D3 (15118)
16-03-2023 donderdag
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10118)
17-03-2023 vrijdag
20:00 Kwiek 5 - Salamanders D11 (45103)
20:00 Overschie 3 - Salamanders D4 (23118)
20:00 Papendrecht 2 - Salamanders S1 (12118)
20:00 Salamanders D2 - DOING 1 (12103)
20:00 Salamanders S2 - Gorkum 3 (15118)
20:00 SVN 2 - Salamanders S3 (24103)
18-03-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Amsterdam '78 2 (99018)
11:00 Salamanders J2 - Spinmill 1 (20218)
11:00 Salamanders J3 - De Boer Taverzo 4 (30118)
11:00 Salamanders J4 - DHC 1 (50218)
11:00 Salamanders J5 - De Boer Taverzo 6 (60218)
11:00 Salamanders J6 - Spinmill 2 (60318)
11:00 Salamanders J7 - DHC 3 (90218)
20-03-2023 maandag
19:30 Tavenu 2 - Salamanders S2 (15119)
20:00 TOP 2 - Salamanders D10 (46119)
20:15 Pijnacker 4 - Salamanders D11 (45119)
20:15 Salamanders D1 - DHC 1 (10121)
20:15 Salamanders D3 - De Boer Taverzo 1 (15121)
20:15 Salamanders D4 - Pijnacker 2 (23121)
20:15 Salamanders D5 - Pingwins 2 (30121)
20:15 TOGB 3 - Salamanders S3 (24119)
21-03-2023 dinsdag
19:45 DOING 5 - Salamanders D5 (30118)
23-03-2023 donderdag
20:00 Pingwins 3 - Salamanders D7 (32119)
24-03-2023 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D8 (33119)
20:00 Salamanders D2 - De Treffers (M) 1 (12121)
20:00 Salamanders D6 - DOING 4 (31119)
20:00 Salamanders D9 - DOING 2 (33121)
20:00 Salamanders S1 - Zoeterwoude 1 (12121)
27-03-2023 maandag
20:15 Boomgaardshoek 1 - Salamanders D4 (23123)
20:15 Pijnacker 3 - Salamanders D5 (30123)
20:15 Salamanders D10 - VVV 11 (46124)
20:15 Salamanders D7 - VVV 4 (32124)
20:15 Salamanders D8 - DOING 2 (33124)
20:15 Taveba 1 - Salamanders D1 (10123)
28-03-2023 dinsdag
20:15 De Boer Taverzo 4 - Salamanders D6 (31122)
31-03-2023 vrijdag
20:00 Combat 1 - Salamanders S1 (12123)
20:00 Combat 1 - Salamanders D3 (15123)
20:00 Salamanders D11 - VVV 9 (45124)
20:00 Salamanders S2 - De Treffers (R) 2 (15124)
20:00 Salamanders S3 - SIOK 1 (24124)
20:15 Twenty-one Up 2 - Salamanders D2 (12123)
01-04-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 6 - Salamanders J6 (60319)
10:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders J4 (50219)
10:15 Play Fair 3 - Salamanders J7 (90219)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J2 (20219)
11:00 VVV 1 - Salamanders J3 (30119)
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J5 (60219)
13:00 Stede Broec 1 - Salamanders J1 (99019)
03-04-2023 maandag
20:15 Salamanders D10 - VVV 7 (46127)
20:15 Salamanders D7 - DHC 2 (32127)
20:15 Salamanders D8 - VVV 5 (33127)
20:15 Taveba 1 - Salamanders S1 (12125)
04-04-2023 dinsdag
20:00 Papendrecht 1 - Salamanders D2 (12125)
06-04-2023 donderdag
20:00 SIOK 1 - Salamanders D4 (23125)
07-04-2023 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D9 (33125)
20:00 Salamanders D11 - DHC 4 (45127)
20:00 Salamanders D6 - HTTV-070 2 (31125)
20:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 2 (15127)
20:00 Salamanders S3 - Phoenix 2 (24127)
20:15 TOGB 1 - Salamanders D3 (15125)
20:15 TOGB 4 - Salamanders D5 (30125)
20:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders D1 (10125)
08-04-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Hilversum 3 (99024)
11:00 Salamanders J2 - Twenty-one Up 1 (20224)
11:00 Salamanders J3 - Rijnsoever 4 (30124)
11:00 Salamanders J4 - Dordrecht 3 (50224)
11:00 Salamanders J5 - Serve 71 1 (60224)
11:00 Salamanders J6 - Avanti 4 (60324)
11:00 Salamanders J7 - Twenty-one Up 4 (90224)
13-04-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D7 (32129)
14-04-2023 vrijdag
20:00 Combat 3 - Salamanders D11 (45129)
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12130)
20:00 Salamanders D9 - VVV 5 (33130)
20:00 Salamanders S1 - Avanti 5 (12130)
20:00 Smash (M) 2 - Salamanders S3 (24129)
20:00 Smash (M) 6 - Salamanders D10 (46129)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 1 - Salamanders S2 (15129)
20:15 VVV 3 - Salamanders D6 (31128)
15-04-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Woerden 1 (99027)
11:00 Salamanders J2 - Docos 1 (20227)
11:00 Salamanders J3 - Docos 2 (30127)
11:00 Salamanders J4 - TOGB 3 (50227)
11:00 Salamanders J5 - Alexandria '66 7 (60227)
11:00 Salamanders J6 - TOGB 4 (60327)
11:00 Salamanders J7 - TOGB 6 (90227)
17-04-2023 maandag
20:15 Salamanders D1 - Smash (M) 1 (10130)
20:15 Salamanders D3 - Overschie 1 (15130)
20:15 Salamanders D4 - Avanti 2 (23130)
20:15 Salamanders D5 - VVV 6 (30130)
22-04-2023 zaterdag
11:00 Scylla 1 - Salamanders J1 (99029)
11:00 Scylla 4 - Salamanders J3 (30129)
11:00 Scylla 7 - Salamanders J7 (90229)
12:30 Pecos 2 - Salamanders J4 (50229)
12:30 Pecos 4 - Salamanders J6 (60329)
13:00 Papendrecht 2 - Salamanders J5 (60229)
19:45 DOING 2 - Salamanders D9 (33106)
19:45 DOING 4 - Salamanders D6 (31104)
20:00 DHC 1 - Salamanders D1 (10106)
09-02-2023 donderdag
20:00 De Treffers (M) 1 - Salamanders D2 (12106)
20:00 Pingwins 2 - Salamanders D5 (30106)
10-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D11 - Pijnacker 4 (45104)
20:00 Salamanders S2 - Tavenu 2 (15104)
20:00 Salamanders S3 - TOGB 3 (24104)
20:15 De Boer Taverzo 1 - Salamanders D3 (15106)
11-02-2023 zaterdag
10:00 Dordrecht 3 - Salamanders J4 (50209)
11:00 Avanti 4 - Salamanders J6 (60309)
11:00 Hilversum 3 - Salamanders J1 (99009)
11:00 Rijnsoever 4 - Salamanders J3 (30109)
13:30 Serve 71 1 - Salamanders J5 (60209)
13:30 Twenty-one Up 1 - Salamanders J2 (20209)
13:30 Twenty-one Up 4 - Salamanders J7 (90209)
13-02-2023 maandag
20:15 Salamanders D1 - Taveba 1 (10108)
20:15 Salamanders D3 - Combat 1 (15108)
20:15 Salamanders D4 - Boomgaardshoek 1 (23108)
20:15 Salamanders D5 - Pijnacker 3 (30108)
14-02-2023 dinsdag
19:45 DOING 2 - Salamanders D8 (33109)
16-02-2023 donderdag
20:00 SIOK 1 - Salamanders S3 (24109)
20:15 VVV 11 - Salamanders D10 (46109)
17-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Twenty-one Up 2 (12108)
20:00 Salamanders D6 - De Boer Taverzo 4 (31107)
20:00 Salamanders S1 - Combat 1 (12108)
20:15 VVV 4 - Salamanders D7 (32109)
20:15 VVV 9 - Salamanders D11 (45109)
18-02-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 7 - Salamanders J5 (60212)
13:00 Docos 2 - Salamanders J3 (30112)
13:00 TOGB 3 - Salamanders J4 (50212)
13:00 TOGB 4 - Salamanders J6 (60312)
13:00 TOGB 6 - Salamanders J7 (90212)
17:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders S2 (15109)
20-02-2023 maandag
20:00 HTTV-070 2 - Salamanders D6 (31110)
20:00 Phoenix 2 - Salamanders S3 (24112)
20:15 Salamanders D1 - Twenty-one Up 1 (10110)
20:15 Salamanders D3 - TOGB 1 (15110)
20:15 Salamanders D4 - SIOK 1 (23110)
20:15 Salamanders D5 - TOGB 4 (30110)
21-02-2023 dinsdag
20:00 DHC 2 - Salamanders D7 (32112)
20:00 DHC 4 - Salamanders D11 (45112)
23-02-2023 donderdag
20:15 VVV 5 - Salamanders D8 (33112)
20:15 VVV 7 - Salamanders D10 (46112)
24-02-2023 vrijdag
20:00 Salamanders D2 - Papendrecht 1 (12110)
20:00 Salamanders D9 - Combat 2 (33110)
20:00 Salamanders S1 - Taveba 1 (12110)
20:00 Vriendenschaar 2 - Salamanders S2 (15112)
25-02-2023 zaterdag
13:00 Docos 1 - Salamanders J2 (20212)
14:00 Woerden 1 - Salamanders J1 (99012)
04-03-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Scylla 1 (99014)
11:00 Salamanders J3 - Scylla 4 (30114)
11:00 Salamanders J4 - Pecos 2 (50214)
11:00 Salamanders J5 - Papendrecht 2 (60214)
11:00 Salamanders J6 - Pecos 4 (60314)
11:00 Salamanders J7 - Scylla 7 (90214)
06-03-2023 maandag
19:45 Sliedrecht Sprt 1 - Salamanders D2 (12115)
20:15 Salamanders D10 - Smash (M) 6 (46114)
20:15 Salamanders D7 - HTTV-070 3 (32114)
08-03-2023 woensdag
20:00 Smash (M) 1 - Salamanders D1 (10115)
09-03-2023 donderdag
20:15 VVV 5 - Salamanders D9 (33115)
20:15 VVV 6 - Salamanders D5 (30115)
10-03-2023 vrijdag
20:00 Avanti 2 - Salamanders D4 (23115)
20:00 Avanti 5 - Salamanders S1 (12115)
20:00 Overschie 1 - Salamanders D3 (15115)
20:00 Salamanders D11 - Combat 3 (45114)
20:00 Salamanders D6 - VVV 3 (31113)
20:00 Salamanders S2 - ATTC EVO Tech-XL 1 (15114)
20:00 Salamanders S3 - Smash (M) 2 (24114)
11-03-2023 zaterdag
10:30 DHC 3 - Salamanders J7 (90203)
13-03-2023 maandag
20:15 Salamanders D10 - TZM 2 (46118)
20:15 Salamanders D5 - DOING 5 (30103)
20:15 Salamanders D7 - DOING 3 (32118)
20:15 Salamanders D8 - Salamanders D9 (33118)
14-03-2023 dinsdag
20:30 SETT 2 - Salamanders D6 (31116)
15-03-2023 woensdag
20:15 Dordrecht 1 - Salamanders D3 (15118)
16-03-2023 donderdag
20:15 Scyedam 1 - Salamanders D1 (10118)
17-03-2023 vrijdag
20:00 Kwiek 5 - Salamanders D11 (45103)
20:00 Overschie 3 - Salamanders D4 (23118)
20:00 Papendrecht 2 - Salamanders S1 (12118)
20:00 Salamanders D2 - DOING 1 (12103)
20:00 Salamanders S2 - Gorkum 3 (15118)
20:00 SVN 2 - Salamanders S3 (24103)
18-03-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Amsterdam '78 2 (99018)
11:00 Salamanders J2 - Spinmill 1 (20218)
11:00 Salamanders J3 - De Boer Taverzo 4 (30118)
11:00 Salamanders J4 - DHC 1 (50218)
11:00 Salamanders J5 - De Boer Taverzo 6 (60218)
11:00 Salamanders J6 - Spinmill 2 (60318)
11:00 Salamanders J7 - DHC 3 (90218)
20-03-2023 maandag
19:30 Tavenu 2 - Salamanders S2 (15119)
20:00 TOP 2 - Salamanders D10 (46119)
20:15 Pijnacker 4 - Salamanders D11 (45119)
20:15 Salamanders D1 - DHC 1 (10121)
20:15 Salamanders D3 - De Boer Taverzo 1 (15121)
20:15 Salamanders D4 - Pijnacker 2 (23121)
20:15 Salamanders D5 - Pingwins 2 (30121)
20:15 TOGB 3 - Salamanders S3 (24119)
21-03-2023 dinsdag
19:45 DOING 5 - Salamanders D5 (30118)
23-03-2023 donderdag
20:00 Pingwins 3 - Salamanders D7 (32119)
24-03-2023 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D8 (33119)
20:00 Salamanders D2 - De Treffers (M) 1 (12121)
20:00 Salamanders D6 - DOING 4 (31119)
20:00 Salamanders D9 - DOING 2 (33121)
20:00 Salamanders S1 - Zoeterwoude 1 (12121)
27-03-2023 maandag
20:15 Boomgaardshoek 1 - Salamanders D4 (23123)
20:15 Pijnacker 3 - Salamanders D5 (30123)
20:15 Salamanders D10 - VVV 11 (46124)
20:15 Salamanders D7 - VVV 4 (32124)
20:15 Salamanders D8 - DOING 2 (33124)
20:15 Taveba 1 - Salamanders D1 (10123)
28-03-2023 dinsdag
20:15 De Boer Taverzo 4 - Salamanders D6 (31122)
31-03-2023 vrijdag
20:00 Combat 1 - Salamanders S1 (12123)
20:00 Combat 1 - Salamanders D3 (15123)
20:00 Salamanders D11 - VVV 9 (45124)
20:00 Salamanders S2 - De Treffers (R) 2 (15124)
20:00 Salamanders S3 - SIOK 1 (24124)
20:15 Twenty-one Up 2 - Salamanders D2 (12123)
01-04-2023 zaterdag
10:00 Alexandria '66 6 - Salamanders J6 (60319)
10:00 Vriendenschaar 3 - Salamanders J4 (50219)
10:15 Play Fair 3 - Salamanders J7 (90219)
11:00 Rijnsoever 3 - Salamanders J2 (20219)
11:00 VVV 1 - Salamanders J3 (30119)
13:00 De Treffers (R) 2 - Salamanders J5 (60219)
13:00 Stede Broec 1 - Salamanders J1 (99019)
03-04-2023 maandag
20:15 Salamanders D10 - VVV 7 (46127)
20:15 Salamanders D7 - DHC 2 (32127)
20:15 Salamanders D8 - VVV 5 (33127)
20:15 Taveba 1 - Salamanders S1 (12125)
04-04-2023 dinsdag
20:00 Papendrecht 1 - Salamanders D2 (12125)
06-04-2023 donderdag
20:00 SIOK 1 - Salamanders D4 (23125)
07-04-2023 vrijdag
20:00 Combat 2 - Salamanders D9 (33125)
20:00 Salamanders D11 - DHC 4 (45127)
20:00 Salamanders D6 - HTTV-070 2 (31125)
20:00 Salamanders S2 - Vriendenschaar 2 (15127)
20:00 Salamanders S3 - Phoenix 2 (24127)
20:15 TOGB 1 - Salamanders D3 (15125)
20:15 TOGB 4 - Salamanders D5 (30125)
20:15 Twenty-one Up 1 - Salamanders D1 (10125)
08-04-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Hilversum 3 (99024)
11:00 Salamanders J2 - Twenty-one Up 1 (20224)
11:00 Salamanders J3 - Rijnsoever 4 (30124)
11:00 Salamanders J4 - Dordrecht 3 (50224)
11:00 Salamanders J5 - Serve 71 1 (60224)
11:00 Salamanders J6 - Avanti 4 (60324)
11:00 Salamanders J7 - Twenty-one Up 4 (90224)
13-04-2023 donderdag
20:00 HTTV-070 3 - Salamanders D7 (32129)
14-04-2023 vrijdag
20:00 Combat 3 - Salamanders D11 (45129)
20:00 Salamanders D2 - Sliedrecht Sprt 1 (12130)
20:00 Salamanders D9 - VVV 5 (33130)
20:00 Salamanders S1 - Avanti 5 (12130)
20:00 Smash (M) 2 - Salamanders S3 (24129)
20:00 Smash (M) 6 - Salamanders D10 (46129)
20:15 ATTC EVO Tech-XL 1 - Salamanders S2 (15129)
20:15 VVV 3 - Salamanders D6 (31128)
15-04-2023 zaterdag
11:00 Salamanders J1 - Woerden 1 (99027)
11:00 Salamanders J2 - Docos 1 (20227)
11:00 Salamanders J3 - Docos 2 (30127)
11:00 Salamanders J4 - TOGB 3 (50227)
11:00 Salamanders J5 - Alexandria '66 7 (60227)
11:00 Salamanders J6 - TOGB 4 (60327)
11:00 Salamanders J7 - TOGB 6 (90227)
17-04-2023 maandag
20:15 Salamanders D1 - Smash (M) 1 (10130)
20:15 Salamanders D3 - Overschie 1 (15130)
20:15 Salamanders D4 - Avanti 2 (23130)
20:15 Salamanders D5 - VVV 6 (30130)
22-04-2023 zaterdag
11:00 Scylla 1 - Salamanders J1 (99029)
11:00 Scylla 4 - Salamanders J3 (30129)
11:00 Scylla 7 - Salamanders J7 (90229)
12:30 Pecos 2 - Salamanders J4 (50229)
12:30 Pecos 4 - Salamanders J6 (60329)
13:00 Papendrecht 2 - Salamanders J5 (60229)