Jeugd
Voorjaarscompetitie 2022
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
Salamanders 1 - Promotieklasse - Poule A
10101 | 05-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Vriendenschaar 2 |
10104 | 12-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Scylla 2 | Salamanders J1 |
10107 | 26-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Taverzo 2 |
10113 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scyedam 1 |
10110 | 26-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Avanti 1 | Salamanders J1 |
10116 | 02-04-2022 | zaterdag | 10:00 | Vriendenschaar 2 | Salamanders J1 |
10119 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Scylla 2 |
10122 | 16-04-2022 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 2 | Salamanders J1 |
10125 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J1 | Avanti 1 |
10128 | 30-04-2022 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 1 | Salamanders J1 |
4032164 | Zuurmond, F.S. (Sheng) | ||
4044153 | Bakker, S. (Stan) | ||
4260783 | Knibbe, W. (Willem) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |
Salamanders 2 - 1e klasse - Poule A
20101 | 05-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Vriendenschaar 3 |
20104 | 12-02-2022 | zaterdag | 11:00 | VVV 1 | Salamanders J2 |
20107 | 26-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Taveba 1 |
20110 | 12-03-2022 | zaterdag | 10:30 | Gorkum 2 | Salamanders J2 |
20113 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | ATTC Evo-Repro 1 |
20116 | 02-04-2022 | zaterdag | 10:00 | Vriendenschaar 3 | Salamanders J2 |
20119 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | VVV 1 |
20122 | 16-04-2022 | zaterdag | 14:00 | Taveba 1 | Salamanders J2 |
20125 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J2 | Gorkum 2 |
20128 | 30-04-2022 | zaterdag | 10:00 | ATTC Evo-Repro 1 | Salamanders J2 |
4194453 | Smit, M. (Mark) | ||
4199110 | Nijmeijer, L.G. (Lars) | ||
4282484 | Merkovic, D. (David) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |
Salamanders 3 - 3e klasse - Poule B
40201 | 05-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | TOGB 3 |
40204 | 12-02-2022 | zaterdag | 10:00 | Smash KC 1 | Salamanders J3 |
40207 | 26-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Taverzo 3 |
40210 | 12-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Avanti 2 | Salamanders J3 |
40213 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Papendrecht 1 |
40216 | 02-04-2022 | zaterdag | 13:00 | TOGB 3 | Salamanders J3 |
40219 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Smash KC 1 |
40222 | 16-04-2022 | zaterdag | 10:00 | Taverzo 3 | Salamanders J3 |
40228 | 22-04-2022 | vrijdag | 19:00 | Papendrecht 1 | Salamanders J3 |
40225 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J3 | Avanti 2 |
4043466 | Kooter, J. (Justin) | ||
4114990 | Leuverink, B. (Birgit) | ||
4234732 | Kooter, A. (Alicia) | ||
4255356 | Salden, Y. (Yenthe) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) | ||
2213390 | Kooter, B. (Br) |
Salamanders 4 - 5e klasse - Poule A
50201 | 05-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Vriendenschaar 6 |
50204 | 12-02-2022 | zaterdag | 11:00 | VVV 2 | Salamanders J4 |
50207 | 26-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | De Treffers (R) 1 |
50210 | 12-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 7 | Salamanders J4 |
50213 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Tavernie 1 |
50216 | 02-04-2022 | zaterdag | 10:00 | Vriendenschaar 6 | Salamanders J4 |
50219 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | VVV 2 |
50222 | 16-04-2022 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 1 | Salamanders J4 |
50225 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J4 | Rijnsoever 7 |
50228 | 30-04-2022 | zaterdag | 09:15 | Tavernie 1 | Salamanders J4 |
4234724 | Kooter, B. (Brigite) | ||
4255720 | Berg, M. van den (Mara) | ||
4310740 | Ganzevoort, D. (Deveśa) | ||
4315261 | Taal, E. (Elise) | ||
2213390 | Kooter, B. (Br) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |
Salamanders 5 - Pupillen A - Poule A
10101 | 05-02-2022 | zaterdag | 13:00 | Salamanders J5 | SETT 2 |
10104 | 12-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 9 | Salamanders J5 |
10107 | 26-02-2022 | zaterdag | 13:00 | Salamanders J5 | Play Fair 1 |
10113 | 19-03-2022 | zaterdag | 13:00 | Salamanders J5 | Scyedam 4 |
10116 | 02-04-2022 | zaterdag | 14:00 | SETT 2 | Salamanders J5 |
10119 | 09-04-2022 | zaterdag | 13:00 | Salamanders J5 | Rijnsoever 9 |
10122 | 16-04-2022 | zaterdag | 10:15 | Play Fair 1 | Salamanders J5 |
10128 | 30-04-2022 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 4 | Salamanders J5 |
4287955 | Maagdenberg, L. van den (Luuk) | ||
4290348 | Vollering, N. (Nick) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |
Salamanders 6 - Pupillen B - Poule A
20104 | 12-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Scylla 5 | Salamanders J6 |
20101 | 19-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Rijnsoever 10 |
20107 | 26-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | De Treffers (R) 2 |
20110 | 12-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Avanti 3 | Salamanders J6 |
20113 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Scyedam 5 |
20128 | 26-03-2022 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 5 | Salamanders J6 |
20116 | 02-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Rijnsoever 10 | Salamanders J6 |
20119 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Scylla 5 |
20122 | 16-04-2022 | zaterdag | 13:00 | De Treffers (R) 2 | Salamanders J6 |
20125 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J6 | Avanti 3 |
4283799 | Ayghouch, M. (Mariella) | ||
4302048 | Ende, G. van der (Gaby) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |
Salamanders 7 - Pupillen C - Poule A
30101 | 05-02-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Pecos 2 |
30104 | 12-02-2022 | zaterdag | 09:30 | Sliedrecht Sprt 2 | Salamanders J7 |
30110 | 19-02-2022 | zaterdag | 10:30 | DHC 3 | Salamanders J7 |
30107 | 05-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Play Fair 2 |
30113 | 19-03-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Scyedam 6 |
30128 | 26-03-2022 | zaterdag | 10:30 | Scyedam 6 | Salamanders J7 |
30116 | 02-04-2022 | zaterdag | 12:00 | Pecos 2 | Salamanders J7 |
30119 | 09-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | Sliedrecht Sprt 2 |
30122 | 16-04-2022 | zaterdag | 10:15 | Play Fair 2 | Salamanders J7 |
30125 | 23-04-2022 | zaterdag | 11:00 | Salamanders J7 | DHC 3 |
4287688 | Kap, Y. (Yannick) | ||
4290356 | Binnekamp, J. (Jayden) | ||
4315279 | Riahi, C. (Carmelle) | ||
2502406 | Huiden, W.R.J. (Wi) | ||
4325923 | Ende, N. van der (N) |