UBT teams
Competitie 2021-2022
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
⏫
SALM 1 - ereklasse
232 | Joosten, R. (Rob) | aanvoerder | |
1299 | Wittenberg, M. (Mitch) | ||
991 | Klappers, J. (John) | ||
1298 | Wittenberg, D. (Dylan) | ||
592 | Linden, R. van der (Ruud) | ||
676 | Sorge, J.P. van (Jean Paul) | ||
1287 | Klerk, D. de (Debbie) | reserve | |
1276 | Middelkoop, I. van (Ivo) | reserve | |
1321 | Meurs, F.L.M. (Frans) | reserve |
SALM 2 - ereklasse
199 | Looijestijn, E. (Edwin) | aanvoerder | |
1313 | Boek, R. (Rick) | ||
1274 | Zeller, R. (Richard) | ||
1171 | Salome, M. (Michel) |
SALM 3 - ereklasse
194 | Borkus, M. (Mark) | aanvoerder | |
1315 | Devilee, R. (Rob) | ||
1335 | Hagen, J.W. van (Jan Willem) | ||
1336 | Nieuwenkamp, J.W. (Jan) | ||
236 | Velgersdijk, M. (Michel) | ||
1337 | Wild, P.W.L. de (Peter) | ||
1278 | Reeuwijk, P.V. van (Peter) |
SALM 4 - overgangsklasse
395 | Knijff, J. (Hans) | aanvoerder | |
1277 | Aardoom, K. (Koos) | ||
1282 | Dijkstra, K. (Klaas) | ||
297 | Schipper, D. (Ditty) | ||
1308 | Kooter, B. (Br) | ||
1307 | Duijndam, J. (Jan) |
SALM 5 - overgangsklasse
327 | Horst, R. ter (Rob) | aanvoerder | |
1284 | Bal, M. (Margreet) | ||
1320 | Deene, L. van (Leo) | ||
311 | Kipp, F. (Frits) | ||
1279 | Stuip, D. (Dick) |
SALM 6 - overgangsklasse
1328 | Ruiterman, N.A. (Niels) | aanvoerder | |
1302 | Heijnen, L. (Lenie) | ||
1310 | Os, J. van (Jeroen) | ||
1260 | Ramirez, A.A. (Augusto) | ||
1311 | Zwinkels, R. (Rob) | ||
1280 | Khemai, C. (Carlo) |
SALM 7 - 1e klasse
1293 | Lange, A. de (Aad) | aanvoerder | |
1251 | Elbadawy, O. (Osama) | ||
1322 | Duijndam, P.J.J. (Piet) | ||
1314 | Hollander, E. den (Egon) | ||
1296 | Jager, M. (Marco) |
SALM 8 - 2e klasse
1283 | Zuidwijk, A. (Arie) | aanvoerder | |
1312 | Eijgermans, P. (Peter) | ||
1348 | Gier, H. de (Harry) | ||
1281 | Hollander, W. den (Wim) |
SALM 9 - 2e klasse
195 | Gelauf, A. (Ad) | aanvoerder | |
630 | Lubout, H. (Hans) | ||
520 | Heesterman, R. (Richard) | ||
176 | Borkus, P. (Peter) |
SALM 10 - 3e Klasse
187 | Harmelen, D. van (Dick) | aanvoerder | |
181 | Reibestein, C. (Cees) | ||
186 | Dijk, B. (Ben) | ||
1255 | Bruyn, E. de (Ed) |
SALM 11 - 3e klasse
302 | Vink-Angevaare, C. (Corrie) | aanvoerder | |
1294 | Hiemstra, J. (Joop) | ||
1324 | Wittenberg-van Zundert, M.W.M. (Peggy) | ||
1265 | Jobse, G. (Giovanni) | ||
1174 | Jobse-Vink, F. (Francis) |